雷笛克光學(5230)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 19.15 | 19.15 | 18.4 | 18.5 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/24 | 17.35 | 17.35 | 16.65 | 16.8 | 156 |
| 2026/03/25 | 16.85 | 17 | 16.8 | 17 | 116 |
| 2026/03/26 | 17.05 | 17.05 | 16.8 | 16.8 | 48 |
| 2026/03/27 | 16.7 | 16.9 | 16.55 | 16.7 | 45 |
| 2026/03/30 | 16.5 | 16.85 | 16.5 | 16.65 | 21 |
| 2026/03/31 | 16.65 | 16.75 | 16.25 | 16.5 | 119 |
| 2026/04/01 | 16.75 | 16.75 | 16.45 | 16.5 | 54 |
| 2026/04/02 | 16.6 | 16.65 | 16.25 | 16.25 | 119 |
| 2026/04/07 | 16.3 | 16.3 | 15.25 | 16 | 140 |
| 2026/04/08 | 16.15 | 16.35 | 16.1 | 16.1 | 97 |
| 2026/04/09 | 16.2 | 16.2 | 16 | 16.15 | 109 |
| 2026/04/10 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 16.05 | 153 |
| 2026/04/13 | 16.1 | 16.1 | 15.95 | 16.05 | 139 |
| 2026/04/14 | 16.3 | 16.35 | 16 | 16.1 | 171 |
| 2026/04/15 | 16.3 | 17.7 | 16.25 | 17.7 | 481 |
| 2026/04/16 | 19.05 | 19.05 | 17.6 | 17.8 | 1,342 |
| 2026/04/17 | 17.8 | 18.85 | 17.8 | 18.25 | 740 |
| 2026/04/20 | 18.5 | 19.4 | 18.4 | 18.85 | 771 |
| 2026/04/21 | 18.9 | 19.3 | 18.2 | 18.5 | 434 |
| 2026/04/22 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | 18.15 | 220 |
| 2026/04/23 | 18.3 | 18.3 | 17.25 | 17.5 | 287 |
| 2026/04/24 | 17.85 | 18.5 | 17.3 | 17.3 | 186 |
| 2026/04/27 | 17.35 | 17.35 | 17.05 | 17.35 | 115 |
| 2026/04/28 | 17.6 | 17.85 | 17.35 | 17.4 | 82 |
| 2026/04/29 | 17.35 | 17.7 | 17.35 | 17.4 | 107 |
| 2026/04/30 | 17.4 | 17.55 | 17.2 | 17.25 | 95 |
| 2026/05/04 | 17.65 | 17.65 | 17.05 | 17.2 | 119 |
| 2026/05/05 | 17.2 | 17.6 | 17.05 | 17.25 | 140 |
| 2026/05/06 | 17.3 | 17.3 | 16.8 | 16.9 | 220 |
| 2026/05/07 | 17.05 | 17.1 | 16.85 | 17 | 138 |
| 2026/05/08 | 17.05 | 17.15 | 16.85 | 16.9 | 93 |
| 2026/05/11 | 16.75 | 16.85 | 16.4 | 16.45 | 232 |
| 2026/05/12 | 16.6 | 16.8 | 16.1 | 16.6 | 132 |
| 2026/05/13 | 16.65 | 16.7 | 16.35 | 16.6 | 38 |
| 2026/05/14 | 16.6 | 16.85 | 16.05 | 16.4 | 300 |
| 2026/05/15 | 16.8 | 17.95 | 16.75 | 16.75 | 433 |
| 2026/05/18 | 17.2 | 17.4 | 16.55 | 17.2 | 128 |
| 2026/05/19 | 17.2 | 17.4 | 17 | 17 | 118 |
| 2026/05/20 | 17.2 | 17.65 | 17.15 | 17.25 | 124 |
| 2026/05/21 | 17.4 | 17.4 | 17.05 | 17.2 | 140 |
| 2026/05/22 | 17.25 | 17.4 | 17.15 | 17.3 | 133 |
| 2026/05/25 | 17.35 | 17.35 | 16.9 | 16.95 | 276 |
| 2026/05/26 | 17 | 17 | 16.5 | 16.9 | 160 |
| 2026/05/27 | 17.2 | 17.2 | 16.4 | 16.5 | 162 |
| 2026/05/28 | 17 | 17.15 | 16.65 | 16.85 | 125 |
| 2026/05/29 | 17.2 | 18.25 | 17.15 | 17.25 | 395 |
| 2026/06/01 | 17.4 | 17.6 | 17.25 | 17.45 | 194 |
| 2026/06/02 | 17.25 | 17.75 | 17.15 | 17.7 | 213 |
| 2026/06/03 | 17.95 | 18.45 | 17.8 | 18.3 | 473 |
| 2026/06/04 | 18.45 | 18.8 | 18 | 18 | 373 |
| 2026/06/05 | 18.3 | 18.8 | 17.75 | 18.35 | 416 |
| 2026/06/08 | 17.3 | 17.9 | 16.95 | 17.75 | 280 |
| 2026/06/09 | 17.85 | 18.2 | 17.8 | 17.95 | 129 |
| 2026/06/10 | 17.9 | 18.15 | 17.3 | 17.3 | 230 |
| 2026/06/11 | 17.3 | 17.65 | 17.3 | 17.6 | 174 |
| 2026/06/12 | 17.75 | 17.75 | 17.5 | 17.55 | 151 |
| 2026/06/15 | 17.75 | 19.3 | 17.75 | 19.3 | 1,260 |
| 2026/06/16 | 20.45 | 20.5 | 19 | 20.05 | 3,558 |
| 2026/06/17 | 19.8 | 22.05 | 19.5 | 21.35 | 3,604 |
| 2026/06/18 | 21.4 | 21.45 | 20 | 20.25 | 1,655 |
| 2026/06/22 | 21.05 | 21.95 | 20.3 | 21.5 | 1,490 |
| 2026/06/23 | 21.55 | 21.55 | 20.4 | 20.5 | 800 |
| 2026/06/24 | 19.6 | 20.6 | 19.55 | 19.9 | 423 |
| 2026/06/25 | 20 | 21.85 | 20 | 21.85 | 1,582 |
| 2026/06/26 | 22 | 24 | 21.9 | 24 | 7,683 |
| 2026/06/29 | 25 | 25.05 | 22.1 | 22.2 | 5,835 |
| 2026/06/30 | 22.2 | 22.55 | 21.4 | 21.45 | 1,791 |
| 2026/07/01 | 21.8 | 22.2 | 20.2 | 20.8 | 1,491 |
| 2026/07/02 | 20.9 | 21.2 | 20.65 | 20.75 | 500 |
| 2026/07/03 | 21.3 | 22 | 21.1 | 21.15 | 764 |
| 2026/07/06 | 21.15 | 21.95 | 20.45 | 21.05 | 1,043 |
| 2026/07/07 | 21.15 | 21.15 | 19.3 | 19.45 | 831 |
| 2026/07/08 | 20.25 | 21.35 | 20.2 | 21.35 | 935 |
| 2026/07/09 | 21.35 | 21.45 | 20.35 | 20.55 | 1,281 |
| 2026/07/10 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 0 |
| 2026/07/13 | 20.65 | 21.05 | 19.9 | 20.2 | 607 |
| 2026/07/14 | 20.1 | 20.15 | 19.05 | 19.75 | 549 |
| 2026/07/15 | 19.85 | 19.95 | 19.65 | 19.8 | 228 |
| 2026/07/16 | 19.7 | 19.75 | 19.2 | 19.3 | 286 |
| 2026/07/17 | 19 | 19 | 18 | 18.15 | 536 |
| 2026/07/20 | 18.4 | 18.4 | 17.65 | 18.15 | 284 |
| 2026/07/21 | 18.1 | 18.4 | 18.1 | 18.35 | 208 |
| 2026/07/22 | 18.55 | 18.75 | 18.4 | 18.45 | 312 |
| 2026/07/23 | 18.9 | 18.9 | 18.2 | 18.35 | 134 |
| 2026/07/24 | 18.25 | 18.5 | 17.95 | 18.2 | 142 |
| 2026/07/27 | 18.2 | 18.55 | 17.9 | 18.2 | 183 |
| 2026/07/28 | 18 | 18.05 | 17.35 | 17.4 | 190 |
| 2026/07/29 | 17.35 | 17.35 | 16.25 | 17 | 569 |
| 2026/07/30 | 17.2 | 17.25 | 16.7 | 16.85 | 386 |
| 2026/07/31 | 17.3 | 17.6 | 17.15 | 17.35 | 296 |
| 2026/08/03 | 17.25 | 17.55 | 17.25 | 17.45 | 83 |
| 2026/08/04 | 17.4 | 17.65 | 17.35 | 17.6 | 106 |
| 2026/08/05 | 17.75 | 18.1 | 17.75 | 17.85 | 127 |
| 2026/08/06 | 17.85 | 17.85 | 17.25 | 17.4 | 216 |
| 2026/08/07 | 17.5 | 17.65 | 17.25 | 17.25 | 92 |
| 2026/08/10 | 17.7 | 18 | 17.5 | 17.95 | 125 |
| 2026/08/11 | 17.85 | 18 | 17.7 | 17.7 | 68 |
| 2026/08/12 | 17.8 | 18.35 | 17.8 | 18.35 | 126 |
| 2026/08/13 | 18.55 | 18.55 | 17.95 | 18.05 | 119 |
| 2026/08/14 | 18 | 18.1 | 17.7 | 17.8 | 108 |
| 2026/08/17 | 17.95 | 18.1 | 17.7 | 17.7 | 72 |
| 2026/08/18 | 17.75 | 17.75 | 17.5 | 17.55 | 84 |
| 2026/08/19 | 17.35 | 17.55 | 17.15 | 17.55 | 78 |
| 2026/08/20 | 17.8 | 17.8 | 17.55 | 17.55 | 76 |
| 2026/08/21 | 17.85 | 17.85 | 17.5 | 17.65 | 45 |
| 2026/08/24 | 17.65 | 17.65 | 17.5 | 17.5 | 49 |
| 2026/08/25 | 17.55 | 17.6 | 17.35 | 17.5 | 39 |
| 2026/08/26 | 17.9 | 18.5 | 17.7 | 18.25 | 269 |
| 2026/08/27 | 18.4 | 18.4 | 17.95 | 18 | 119 |
| 2026/08/28 | 18 | 18 | 17.65 | 17.75 | 77 |
| 2026/08/31 | 17.75 | 17.9 | 17.5 | 17.9 | 65 |
| 2026/09/01 | 18.05 | 18.1 | 17.8 | 17.9 | 32 |
| 2026/09/02 | 17.8 | 17.85 | 17.5 | 17.85 | 135 |
| 2026/09/03 | 17.8 | 18.3 | 17.65 | 17.8 | 96 |
| 2026/09/04 | 17.8 | 17.8 | 17.3 | 17.7 | 103 |
| 2026/09/07 | 17.8 | 18.35 | 17.5 | 17.8 | 105 |
| 2026/09/08 | 18.45 | 19.55 | 18.2 | 19.05 | 1,793 |
| 2026/09/09 | 19.3 | 19.3 | 18.3 | 18.65 | 738 |
| 2026/09/10 | 18.65 | 19 | 18.25 | 19 | 189 |
| 2026/09/11 | 19.15 | 19.15 | 18.4 | 18.5 | 263 |
K線圖、目標價分析、AI操作建議
以下內容由模型根據近60天K線圖以及技術分析指標產生,建立時間:。
AI產生內容不一定與事實相符,請小心鑑別。
雷笛克光學 (5230) 股票走勢與技術分析報告
日期:2026-09-10
分析師:專業金融分析師團隊一、 未來數天至數週股價趨勢判斷
針對臺灣股市掛牌的雷笛克光學(5230),本分析師綜合圖表與技術指標後認為:短期內股價偏向震盪整理或面臨技術性回檔修正,但在多頭動能尚未完全消散前,中線仍具備偏多格局。
給出理由如下:
1. 短線過熱與乖離過大: 從布林通道(Bollinger Bands)數據來看,當前股價已來到 1.095 的 %b 值,正式突破上軌(18.83),顯示短線出現極端超買現象,股價與中軌(17.92)拉開一定距離,隨時有向中軌靠攏的修正壓力。
2. 動能指標強勁但接近極限: RSI 指標目前來到 69.86,逼近 70 的超買警戒線;CCI 指標高達 165.96,顯示短線漲勢過急,多頭力道可能面臨鈍化。
3. 成交量與均線配合: 從前 60 日 K 線圖觀察,近期雖有帶量紅 K 突破整理區間,使 MA5 向上穿過 MA20 形成黃金交叉,且 MACD 與 PPO 同步出現紅燈正動能,但量能若無法持續放大,高檔追價意願不足將容易引發短線賣壓。二、 未來目標價格區間
基於當前布林通道上下軌數據與近期支撐壓力位,預估未來數週雷笛克光學(5230)的價格區間如下:
項目 價格區間 說明 壓力區間(目標上限) $19.50 - $20.20 若多頭續攻,挑戰前方高點或突破上軌延伸之極限價位。 支撐區間(目標下限) $17.80 - $18.30 若短線回檔修正,預期在 MA20 中軌與近期密集成交區獲得強力支撐。 三、 技術指標詳細解析
本段落詳細整理 2026-09-10 為止的各項核心技術指標:
1. RSI(相對強弱指標):數值 69.86
處於中性偏高之合理區間,近期呈現上升趨勢。雖然尚未正式進入 >70 的超買區,但已在邊緣徘徊,需密切觀察後續動能是否會出現鈍化或背離現象。2. MACD(指數平滑異同移動平均線):值 0.1232 /訊號線 -0.0470 / 柱狀體 0.1702
亮起紅燈。呈現「金叉 + 正動能」,且 Histogram 柱狀體持續擴大,顯示目前中短線的多頭掌控盤勢,買方力量相對可靠。3. CCI(順勢指標):數值 165.96
亮起紅燈,強勢偏離上方(遠大於 +100 強弱分界)。顯示股票短線處於高度活躍的飆升狀態,但也伴隨極高的過熱風險。4. PPO(百分比價格震盪器):值 0.6802 / 訊號線 -0.2623 / 柱狀體 0.9425
亮起紅燈,呈現百分比金叉與正動能,呼應 MACD 的多頭訊號,確認整體趨勢方向向上。5. Bollinger Bands(布林通道):上軌 18.83 / 中軌 17.92 / 下軌 17.02 / %b 1.095
亮起綠燈(警示性質)。%b 超過 1 代表價格已經超越上軌,屬於極端超買風險區。帶寬為 0.1011,代表市場波動率放大,可能為強勁趨勢的延續或即將面臨劇烈震盪。綜合判斷:技術指標紅綠燈分數為 2 / 5(正向偏多,負向偏空)。多頭排列與動能指標(MACD、PPO、CCI)均指向偏多格局,但過熱的布林通道與高檔 RSI 提醒投資人不可過度樂觀追高。
四、 散戶投資人操作建議:「雷笛克光學 (5230) 可以買嗎?」
針對散戶投資人最關心的問題——「現在雷笛克光學可以買嗎?」,本分析師給出以下具體操作建議:
1. 不建議現價盲目追高: 由於股價已經衝出布林通道上軌,且短線技術指標過熱,此時進場追高容易買在短線山頂,承受不必要的迴檔洗盤風險。
2. 最佳策略為「拉回量縮買進」: 建議散戶保持耐心,等待股價向下跌至 $17.80 至 $18.30 之間的支撐區間(即 MA20 中軌附近),且成交量萎縮未帶恐慌性殺盤時,再行分批佈局。
3. 嚴格執行風險控管: 若不幸買進後跌破下方強支撐或下軌($17.00 附近),應果斷設定停損,切勿抱股盲目攤平。
五、 結論與未來預測重申
總結而言,雷笛克光學 (5230) 在經歷前期的築底後,近期由強勢量能帶動向上突破,整體中線結構呈現偏多格局。然而,短線技術指標過熱、乖離率過大是不爭的事實。
本分析師重申對其未來數天至數週的預測:股價將先進行高檔震盪或回檔修正,尋求中軌支撐後再決定後續方向。 預期未來價格主要運行區間落在 $17.80 至 $20.20 之間。建議投資人採取逢低承接策略,切忌追漲殺跌。