材料*-KY(4763)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
42.55 42.95 41.7 41.9
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/10/07 61 62.5 60.6 62.2 6,582
2025/10/08 62.2 63.5 61.9 63.4 5,543
2025/10/09 63.7 64.4 62.8 63 4,928
2025/10/13 58.5 61.1 58.5 60.7 13,443
2025/10/14 60.9 61.5 59.4 59.5 7,176
2025/10/15 60 60.5 59.6 60.2 5,453
2025/10/16 60.8 62.1 60.6 60.7 5,305
2025/10/17 60.9 60.9 59.2 59.3 6,344
2025/10/20 59.8 60.1 57.7 57.9 9,649
2025/10/21 58.1 58.5 57.8 57.9 4,741
2025/10/22 58.1 61.4 58 60.1 12,272
2025/10/23 60 62.9 59.4 59.8 12,940
2025/10/27 60 60.3 58 58 11,238
2025/10/28 58.1 58.8 58.1 58.5 5,948
2025/10/29 59 62.8 58.9 61.2 14,714
2025/10/30 61.9 62.2 59.6 60.6 8,162
2025/10/31 60 61.3 60 60.4 4,743
2025/11/03 60.6 61.5 60.1 61.5 4,337
2025/11/04 62.4 62.4 59.6 60.1 5,633
2025/11/05 59.4 60.3 58.9 59.7 4,833
2025/11/06 60 60 58.5 59.2 3,925
2025/11/07 59.1 59.1 56.9 57.2 9,902
2025/11/10 56.6 56.7 55.5 56.5 8,262
2025/11/11 57 57.5 56.4 56.5 4,105
2025/11/12 57.1 57.9 57 57.6 3,912
2025/11/13 58 58.5 55.9 56.1 6,583
2025/11/14 57.5 61.7 57.4 61.7 22,559
2025/11/17 62.5 62.5 58.1 58.1 26,306
2025/11/18 57.6 58.5 56 56.2 10,875
2025/11/19 56.2 56.2 54.4 54.5 10,733
2025/11/20 55 55.8 53.6 54.6 7,119
2025/11/21 54.3 54.9 52.6 53.2 7,506
2025/11/24 53.5 54.2 53 54 4,797
2025/11/25 54.7 55.2 54.2 54.9 6,014
2025/11/26 55 56.5 54.9 55.4 6,693
2025/11/27 55.7 56.2 55.1 55.6 2,978
2025/11/28 55.6 56.3 55 55.5 7,691
2025/12/01 55.2 56 54.6 55.2 4,970
2025/12/02 55.2 56.2 54.6 54.6 5,127
2025/12/03 54.8 54.9 54.2 54.2 3,192
2025/12/04 54.3 55.4 53.6 53.7 5,850
2025/12/05 54.1 54.8 53.5 53.7 2,665
2025/12/08 53.2 53.2 52 52.1 7,582
2025/12/09 52 52.2 50.2 50.5 9,910
2025/12/10 50.2 51.1 50 50.7 5,479
2025/12/11 50.8 51 50 50 5,645
2025/12/12 50.2 50.8 49.05 49.15 6,795
2025/12/15 48.5 50.5 48 49.75 6,417
2025/12/16 49.7 49.7 48.4 49.5 7,783
2025/12/17 49.95 53.7 49.85 52.9 16,997
2025/12/18 52.3 55.6 52 54.6 17,413
2025/12/19 54.6 56.8 53.2 55.8 18,403
2025/12/22 56.1 57 55.2 55.6 12,694
2025/12/23 55.5 55.5 52.6 53.2 12,854
2025/12/24 53.3 54.5 52.6 54.2 5,506
2025/12/26 54.5 55.7 54.5 55 5,804
2025/12/29 54 54.6 52.9 53.9 6,216
2025/12/30 54.2 54.2 52.5 53 6,180
2025/12/31 53.1 53.6 51.9 51.9 8,342
2026/01/02 52.2 52.6 51.1 51.2 7,640
2026/01/05 51.5 52.1 50.9 51.2 4,862
2026/01/06 54.5 56.1 53.5 53.9 13,142
2026/01/07 54 54 52.8 52.9 7,290
2026/01/08 52.9 52.9 51.8 51.8 6,009
2026/01/09 51.8 52.6 51.7 52.4 4,072
2026/01/12 52.8 53.3 52.3 53 6,390
2026/01/13 52.9 53 51.2 51.6 7,646
2026/01/14 51.6 53.3 51.5 52.2 5,594
2026/01/15 52.2 52.7 51.4 51.6 4,490
2026/01/16 51.9 52.1 51 51.3 5,762
2026/01/19 51.2 52.3 50.6 51.3 4,592
2026/01/20 51.4 51.9 51.4 51.7 2,848
2026/01/21 51.7 51.8 50.7 50.8 4,925
2026/01/22 51.3 51.5 50.4 50.5 5,287
2026/01/23 50.8 51.4 50.1 50.2 4,384
2026/01/26 50.5 50.7 50 50.5 3,309
2026/01/27 50.9 50.9 50.3 50.3 3,538
2026/01/28 50.3 50.5 49.7 50.4 6,279
2026/01/29 50.5 51.1 49.9 49.9 3,710
2026/01/30 50.6 51.2 49.25 49.25 9,415
2026/02/02 49.4 51.9 48.75 49.95 8,608
2026/02/03 50.4 50.4 49.2 50.1 6,550
2026/02/04 50.1 53 49.95 52.7 11,080
2026/02/05 52.7 56.5 52.4 53.2 17,978
2026/02/06 53.5 53.5 50.9 52 7,571
2026/02/09 51.8 51.8 49.45 49.7 11,373
2026/02/10 49.7 49.95 48.4 48.9 8,125
2026/02/11 49.5 49.5 48.55 48.7 3,822
2026/02/23 49.3 49.3 48.45 48.6 5,149
2026/02/24 48.6 48.9 48.1 48.15 6,472
2026/02/25 48.25 48.4 47.05 47.35 8,896
2026/02/26 47.4 48 47.2 47.2 4,983
2026/03/02 46.6 46.85 45.65 46.6 7,990
2026/03/03 46.6 46.7 44.75 44.8 9,371
2026/03/04 43.4 44.45 42.45 42.5 10,928
2026/03/05 43.7 44.7 43.05 44.5 6,934
2026/03/06 44.4 45.6 43.85 45.35 4,456
2026/03/09 41.95 42.8 40.95 41.25 10,440
2026/03/10 42.1 42.45 41.6 42.1 4,083
2026/03/11 42.5 44.3 42.5 44.1 4,159
2026/03/12 44.2 44.4 42.4 42.6 5,188
2026/03/13 42.3 44.4 42 44.1 4,471
2026/03/16 45.6 47.5 44.8 46.4 14,645
2026/03/17 46.85 46.9 45.75 45.75 7,315
2026/03/18 46.5 47.4 46.05 47.15 7,109
2026/03/19 47.35 48.3 46.7 46.9 7,586
2026/03/20 46.9 47.4 45.8 45.8 4,690
2026/03/23 44.75 45.35 44.2 44.3 4,201
2026/03/24 44.9 45.1 43.8 43.8 4,015
2026/03/25 44.45 44.6 43.75 43.85 2,997
2026/03/26 44.2 44.7 43.75 44.15 3,365
2026/03/27 43.85 45 43.7 44.85 3,028
2026/03/30 43.9 43.9 42.85 43.15 5,277
2026/03/31 42.65 43 42 42.05 4,952
2026/04/01 43.4 43.4 42.65 42.9 2,376
2026/04/02 43.05 43.3 42 42.2 2,689
2026/04/07 42.45 42.45 41.45 41.9 3,666
2026/04/08 42.35 43.3 42.3 43 4,142
2026/04/09 43.1 43.1 42.1 42.15 3,286
2026/04/10 42.55 42.95 41.7 41.9 4,916

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 材料*-KY (4763) 股票趨勢分析 近期股價趨勢判斷…

材料*-KY (4763) 股票趨勢分析

近期股價趨勢判斷

根據K線圖與技術指標綜合分析,材料*-KY (4763) 在未來數週的股價趨勢偏向下跌。理由如下:

  • K線圖表現:股價長期處於下降趨勢,且近期K線多以綠色(跌)為主,顯示市場情緒偏空。此外,股價已跌破MA5與MA20均線,且兩者均呈下降趨勢,形成「死亡交叉」,預示短期內股價仍將承壓。
  • 成交量:近期成交量並未出現明顯放大,顯示市場對該股的看跌情緒並未完全釋放,可能會有進一步的下跌空間。
  • 技術指標:多數技術指標呈現空頭信號,包括MACD、PPO等,進一步支撐下跌判斷。

未來目標價格區間

基於當前技術分析與圖表走勢,預計材料*-KY (4763) 未來數週的目標價格區間可能落在:40.00 - 42.00 新臺幣。此區間為近期低點支撐,一旦跌破可能進一步下探。

技術指標分析

技術指標 趨勢 意義
RSI 上升中 目前處於中性區域,顯示動能有所恢復,但仍未脫離弱勢格局。
MACD 死叉 + 負動能 顯示當前股價處於空頭市場,且下跌動能加速收斂。 Histogram 趨勢的負值加大,表示空頭動能強勁,短期內可能持續下跌。
CCI 中性 CCI值接近-100,顯示當前股價處於弱勢區域,接近超賣。
PPO 百分比死叉 + 負動能 與MACD類似,PPO顯示股價處於空頭市場,且下跌動能加速收斂。Histogram的負值加大,表示空頭動能強勁。
Bollinger Bands 接近下軌,弱勢信號 股價接近下軌,%b值低於0.2,顯示股價處於弱勢區域,且波動性高,可能預示進一步下跌或大幅反彈。

技術分析文章與圖表連結

根據提供的技術分析文章,多數指標呈現空頭信號,包括MACD死叉、PPO死叉、Bollinger Bands接近下軌等。這些指標與K線圖中的下跌趨勢相互呼應,進一步確認了股價的弱勢格局。此外,成交量的變化也支撐了技術指標的分析,顯示市場情緒偏空,且下跌動能尚未完全釋放。

在當前時間點(2026-04-10),技術分析文章中的紅綠燈分數為-3/5,整體判斷為「強空格局」,與圖表中的下跌趨勢一致。因此,可以認為技術分析文章與圖表走勢相互支撐,共同指向短期內的下跌趨勢。

具體操作建議

針對散戶投資人,基於當前技術分析與圖表走勢,在此提供以下操作建議:

  • 避免買進:當前股價處於下降趨勢,且技術指標呈現空頭信號,短期內無明顯買進訊號。建議投資人暫時避免買進,觀望為主。
  • 嚴設停損:若已持有該股票,建議設定嚴格的停損點,以避免進一步損失。例如,可設定停損點在42.00新臺幣,一旦股價跌破該點,及時出場。
  • 觀察成交量:未來數週需密切關注成交量的變化,若成交量放大伴隨股價下跌,可能預示進一步的跌勢,反之則可能是短期反彈的訊號。
  • 等待買進時機:若股價跌破40.00新臺幣,並伴隨成交量萎縮與技術指標超賣訊號,可能是較佳的買進時機,但需謹慎評估風險。

結論

總結以上分析,材料*-KY (4763) 在未來數週的股價趨勢偏向下跌,目標價格區間預計落在40.00 - 42.00 新臺幣。建議投資人暫時避免買進,嚴設停損,並密切關注成交量與技術指標的變化,以把握更合適的操作時機。