磐亞(4707)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 26.1 | 26.7 | 26.1 | 26.15 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/24 | 10.15 | 10.2 | 10 | 10.1 | 456 |
| 2026/03/25 | 10.15 | 10.15 | 10.1 | 10.15 | 229 |
| 2026/03/26 | 10.2 | 10.44 | 10.2 | 10.29 | 564 |
| 2026/03/27 | 10.29 | 10.34 | 10.2 | 10.34 | 330 |
| 2026/03/30 | 10.34 | 11.37 | 10.34 | 11.37 | 4,302 |
| 2026/03/31 | 12.1 | 12.1 | 10.98 | 11.07 | 10,009 |
| 2026/04/01 | 11.32 | 11.32 | 10.93 | 11.12 | 1,923 |
| 2026/04/02 | 11.27 | 11.27 | 10.83 | 10.93 | 1,838 |
| 2026/04/07 | 11.07 | 11.41 | 11.02 | 11.07 | 1,116 |
| 2026/04/08 | 11.17 | 11.32 | 11.07 | 11.27 | 1,682 |
| 2026/04/09 | 11.27 | 11.95 | 11.27 | 11.85 | 3,844 |
| 2026/04/10 | 11.85 | 12.34 | 11.61 | 12.29 | 4,694 |
| 2026/04/13 | 12.59 | 13.46 | 12.44 | 13.02 | 8,813 |
| 2026/04/14 | 13.07 | 13.41 | 12.83 | 13.37 | 3,892 |
| 2026/04/15 | 13.46 | 14.15 | 13.37 | 13.85 | 7,621 |
| 2026/04/16 | 14.24 | 14.44 | 13.66 | 13.9 | 5,795 |
| 2026/04/17 | 13.8 | 14.68 | 13.8 | 14.68 | 8,386 |
| 2026/04/20 | 14.73 | 15.56 | 14.34 | 15.46 | 9,407 |
| 2026/04/21 | 15.61 | 16.59 | 15.37 | 15.51 | 11,549 |
| 2026/04/22 | 15.41 | 16.15 | 15.22 | 16.05 | 8,110 |
| 2026/04/23 | 16.24 | 16.34 | 14.63 | 15.27 | 8,264 |
| 2026/04/24 | 15.27 | 15.71 | 14.68 | 14.78 | 3,524 |
| 2026/04/27 | 15.27 | 15.27 | 14 | 14.34 | 4,964 |
| 2026/04/28 | 14.44 | 14.68 | 14.1 | 14.39 | 3,322 |
| 2026/04/29 | 14.44 | 14.83 | 14.29 | 14.73 | 2,217 |
| 2026/04/30 | 14.73 | 14.83 | 14.49 | 14.83 | 1,440 |
| 2026/05/04 | 14.83 | 14.98 | 14.34 | 14.59 | 1,999 |
| 2026/05/05 | 14.68 | 14.78 | 14.49 | 14.59 | 1,346 |
| 2026/05/06 | 14.63 | 14.78 | 14.39 | 14.78 | 2,265 |
| 2026/05/07 | 14.78 | 15.8 | 14.78 | 15.71 | 5,325 |
| 2026/05/08 | 15.51 | 15.56 | 14.93 | 15.02 | 3,507 |
| 2026/05/11 | 15.17 | 16.49 | 15.17 | 16.1 | 10,534 |
| 2026/05/12 | 16.15 | 16.78 | 15.66 | 15.8 | 6,459 |
| 2026/05/13 | 15.9 | 15.9 | 14.29 | 14.54 | 5,703 |
| 2026/05/14 | 14.73 | 14.83 | 14.39 | 14.49 | 1,825 |
| 2026/05/15 | 14.68 | 14.73 | 14.24 | 14.39 | 1,232 |
| 2026/05/18 | 14.34 | 14.39 | 13.85 | 14.1 | 1,507 |
| 2026/05/19 | 14.05 | 14.2 | 13.95 | 14.05 | 1,157 |
| 2026/05/20 | 14.2 | 14.2 | 13.85 | 13.95 | 861 |
| 2026/05/21 | 14.1 | 14.44 | 14.1 | 14.44 | 971 |
| 2026/05/22 | 14.63 | 15.12 | 14.44 | 14.88 | 1,836 |
| 2026/05/25 | 14.93 | 14.98 | 13.95 | 14 | 2,706 |
| 2026/05/26 | 14.2 | 14.39 | 13.95 | 14.29 | 1,395 |
| 2026/05/27 | 14.44 | 14.83 | 14.2 | 14.63 | 1,334 |
| 2026/05/28 | 14.68 | 14.83 | 14.24 | 14.49 | 1,383 |
| 2026/05/29 | 14.59 | 15.9 | 14.54 | 15.9 | 4,833 |
| 2026/06/01 | 17.37 | 17.46 | 16.88 | 17.46 | 5,609 |
| 2026/06/02 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 4,247 |
| 2026/06/03 | 21.07 | 21.07 | 19.22 | 19.32 | 12,443 |
| 2026/06/04 | 19.22 | 21.22 | 19.12 | 20.59 | 14,940 |
| 2026/06/05 | 19.56 | 19.8 | 18.54 | 19.51 | 3,026 |
| 2026/06/08 | 17.56 | 19.07 | 17.56 | 18.78 | 2,611 |
| 2026/06/09 | 19.32 | 20.34 | 19.32 | 20 | 1,627 |
| 2026/06/10 | 19.8 | 19.9 | 18.54 | 18.54 | 1,525 |
| 2026/06/11 | 18.73 | 19.8 | 18.54 | 19.37 | 1,413 |
| 2026/06/12 | 20.05 | 20.05 | 19.41 | 19.51 | 1,127 |
| 2026/06/15 | 19.71 | 20.29 | 19.71 | 19.9 | 971 |
| 2026/06/16 | 20 | 20.2 | 19.9 | 20.05 | 4,072 |
| 2026/06/17 | 20.49 | 22.05 | 20.49 | 22.05 | 4,095 |
| 2026/06/18 | 23.12 | 23.51 | 22.34 | 22.44 | 3,822 |
| 2026/06/22 | 21.95 | 23.02 | 21.46 | 22.63 | 4,683 |
| 2026/06/23 | 22.24 | 22.44 | 20.44 | 20.59 | 5,406 |
| 2026/06/24 | 20.24 | 22.63 | 20.1 | 22.63 | 4,867 |
| 2026/06/25 | 23.12 | 24.88 | 23.02 | 24.88 | 10,562 |
| 2026/06/26 | 25.37 | 27.32 | 25.02 | 26.88 | 17,907 |
| 2026/06/29 | 26.83 | 29.56 | 26.15 | 29.56 | 20,157 |
| 2026/06/30 | 29.56 | 30.24 | 28.29 | 28.59 | 24,235 |
| 2026/07/01 | 29.66 | 30.15 | 27.32 | 27.41 | 10,466 |
| 2026/07/02 | 27.22 | 30.15 | 27.17 | 30.15 | 11,047 |
| 2026/07/03 | 31.71 | 33.12 | 31.56 | 32.98 | 17,370 |
| 2026/07/06 | 36.24 | 36.24 | 32.98 | 34.88 | 14,883 |
| 2026/07/07 | 35.12 | 37.22 | 34.24 | 35.71 | 13,655 |
| 2026/07/08 | 35.71 | 37.56 | 35.27 | 37.02 | 15,515 |
| 2026/07/09 | 35.51 | 36.59 | 34.34 | 35.37 | 2,286 |
| 2026/07/10 | 35.37 | 35.37 | 35.37 | 35.37 | 0 |
| 2026/07/13 | 38.49 | 38.49 | 36.63 | 37.46 | 1,539 |
| 2026/07/14 | 39.02 | 39.02 | 36.59 | 37.46 | 1,682 |
| 2026/07/15 | 38.54 | 40.93 | 38.54 | 40.93 | 2,821 |
| 2026/07/16 | 41.46 | 43.9 | 41.46 | 43.9 | 2,856 |
| 2026/07/17 | 40.34 | 40.98 | 39.51 | 39.51 | 2,420 |
| 2026/07/20 | 38.63 | 38.63 | 35.56 | 35.56 | 1,078 |
| 2026/07/21 | 35.12 | 35.12 | 32.05 | 32.05 | 2,627 |
| 2026/07/22 | 31.71 | 35.12 | 31.71 | 34.59 | 2,039 |
| 2026/07/23 | 34.29 | 34.29 | 31.27 | 31.32 | 2,268 |
| 2026/07/24 | 30.34 | 34.44 | 30.34 | 34.44 | 8,223 |
| 2026/07/27 | 33.76 | 34.93 | 31.02 | 31.02 | 9,984 |
| 2026/07/28 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | 1,473 |
| 2026/07/29 | 26.15 | 26.24 | 25.17 | 25.17 | 1,920 |
| 2026/07/30 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 1,658 |
| 2026/07/31 | 22.88 | 24.44 | 22.44 | 22.63 | 10,334 |
| 2026/08/03 | 21.56 | 24.88 | 21.32 | 24.88 | 4,029 |
| 2026/08/04 | 25.32 | 27.37 | 25.32 | 27.37 | 4,200 |
| 2026/08/05 | 28.34 | 30.1 | 28.24 | 30.1 | 3,618 |
| 2026/08/06 | 31.22 | 33.07 | 29.9 | 33.02 | 13,275 |
| 2026/08/07 | 32.83 | 33.95 | 31.02 | 31.12 | 7,110 |
| 2026/08/10 | 31.07 | 32 | 30 | 31.17 | 4,151 |
| 2026/08/11 | 30.54 | 31.12 | 28.1 | 29.27 | 7,533 |
| 2026/08/12 | 29.56 | 32.2 | 29.56 | 32.2 | 6,863 |
| 2026/08/13 | 33.17 | 34.1 | 31.22 | 31.66 | 9,565 |
| 2026/08/14 | 31.51 | 32.1 | 30.49 | 30.73 | 3,247 |
| 2026/08/17 | 30.49 | 32.39 | 30.49 | 31.41 | 2,871 |
| 2026/08/18 | 31.41 | 32.24 | 30.98 | 32.1 | 3,422 |
| 2026/08/19 | 31.22 | 32.88 | 30.49 | 30.63 | 3,114 |
| 2026/08/20 | 30.63 | 31.76 | 30.54 | 31.76 | 1,791 |
| 2026/08/21 | 31.76 | 32.49 | 31.32 | 32.1 | 2,308 |
| 2026/08/24 | 34.15 | 35.27 | 33.46 | 34.93 | 13,561 |
| 2026/08/25 | 34.24 | 34.68 | 33.07 | 34.29 | 5,171 |
| 2026/08/26 | 34.29 | 34.83 | 32.98 | 33.8 | 4,823 |
| 2026/08/27 | 34.45 | 35.1 | 32.2 | 32.2 | 4,407 |
| 2026/08/28 | 32.35 | 33.45 | 32 | 32.55 | 2,399 |
| 2026/08/31 | 32.8 | 34.85 | 32.25 | 33.4 | 3,600 |
| 2026/09/01 | 33.5 | 34.35 | 32.25 | 32.25 | 3,658 |
| 2026/09/02 | 32.5 | 32.5 | 31.4 | 31.45 | 2,048 |
| 2026/09/03 | 31.65 | 32.15 | 30.4 | 30.4 | 2,303 |
| 2026/09/04 | 31.1 | 31.15 | 29.2 | 30.1 | 2,913 |
| 2026/09/07 | 30.8 | 30.8 | 28.2 | 28.3 | 4,122 |
| 2026/09/08 | 28.8 | 29.1 | 28 | 28.3 | 1,808 |
| 2026/09/09 | 28 | 28.85 | 26.7 | 27.2 | 5,870 |
| 2026/09/10 | 27.2 | 27.2 | 26.2 | 26.75 | 2,625 |
| 2026/09/11 | 26.1 | 26.7 | 26.1 | 26.15 | 2,052 |
K線圖、目標價分析、AI操作建議
以下內容由模型根據近60天K線圖以及技術分析指標產生,建立時間:。
AI產生內容不一定與事實相符,請小心鑑別。
磐亞 (4707) 股市分析報告:迎向超賣區的短線震盪與趨勢研判
數據更新時間:2026-09-11 16:47:33 | 最後交易日:2026-09-11
一、 未來數天至數週股價趨勢預測與理由
分析師在此直接指出,針對臺灣股市上市的磐亞 (4707),綜合當前的技術面與K線圖表現,預期未來數天至數週內的股價趨勢為短線偏弱、震盪整理後尋求超賣反彈。
給出理由:
- 從前60日的K線圖觀察,磐亞(4707)在經歷7月中旬的高點後一路回落,近期呈現明顯的下行趨勢。短天期均線(MA5,綠色線)已經明確跌破長天期均線(MA20,黃色線),形成典型的空頭排列。
- 技術指標方面,紅綠燈綜合分數為 -3 / 5,顯示市場目前處於強空格局,多項指標共振向下。
- 不過,由於股價已迅速跌至布林通道下軌附近,且 RSI 數值降至 20.93 的極度超賣區,暗示短線跌勢可能過急,隨時有機會迎來技術性的跌深反彈,但整體中長線格局仍偏向保守。
二、 未來目標價格區間
根據當前布林通道的上下軌數據(上軌 35.91、中軌 31.00、下軌 26.09)以及近期支撐與壓力位,分析師預估未來一段時間內的目標價格區間如下:
項目 價格區間 備註說明 短線支撐區(防守區) 25.50 - 26.50 元 對應布林通道下軌(26.09)附近,若此區間守住,有望展開超賣反彈。 反彈目標區(壓力區) 30.50 - 31.50 元 對應布林通道中軌(31.00)及 MA20 均線反壓位置,若反彈至此遭遇賣壓機率高。 三、 技術指標詳細分析與綜合意義
本次分析涵蓋了多項核心技術指標,細節與綜合意義整理如下:
- RSI(相對強弱指標): 數值為 20.93,亮起紅燈。這代表磐亞目前已進入超賣區(小於30)。雖然近期趨勢向下且動能偏弱,但也意味著市場情緒過度悲觀,潛在的反彈機會正在增加。
- MACD 與 PPO(動能指標): MACD 柱狀圖(Hist)為 -0.7612,PPO 柱狀圖為 -2.5111,兩者皆亮起綠燈,呈現死叉與負向動能。這證實了目前中短期的下跌動能強勁,空方主導盤勢。
- CCI(順勢指標): 數值為 -160.65,亮起綠燈,屬於弱勢偏離下方的表現,驗證了目前行情處於超跌的弱勢狀態。
- Bollinger Bands(布林通道): 上軌在 35.91,中軌在 31.00,下軌在 26.09,%b 僅有 0.006。股價緊貼下軌運行,屬於極端弱勢信號。然而,帶寬計算值為 0.3168,顯示雖然波動率高,但通道有收窄趨勢,暗示市場正在醞釀下一個階段較大行情的突破或變盤。
綜合判斷: 多項指標共識指向「強空格局」,短線空方力量雖然強大,但因技術指標過度超賣,隨時可能引發技術性回補買盤。
四、 散戶投資人操作建議:「磐亞 (4707) 現在可以買嗎?」
針對散戶投資人最關心的「磐亞現在可以買嗎?」這個問題,分析師給出以下具體的操作建議:
- 現階段不建議盲目抄底: 雖然 RSI 顯示超賣、股價接近下軌,但從均線空頭排列與 MACD 綠燈來看,趨勢依然向下。俗話說「不要接落飛刀」,在沒有看到止跌訊號(如長下影線、量縮止穩或站回 MA5)之前,過早進場風險極高。
- 短線搶反彈者的紀律: 若投資人具備高風險承受能力,且堅持想要介入,絕對不可重倉。建議僅能以極小資金在 25.50 - 26.50 元 的下軌支撐區進行極短線的搶反彈操作,並嚴格設定停損點(例如跌破 25.00 元無條件出場)。
- 保守型投資人建議: 建議觀望為主。等待股價能夠有效站穩中軌(約 31.00 元)且成交量配合放大、均線糾結轉為多頭排列時,再考慮進場會相對安全。
五、 結論與趨勢重申
總結而言,磐亞 (4707) 目前在技術面上處於明顯的強空格局,短期內走勢偏弱,但因指標超賣具備隨時反彈的契機。分析師預期未來數天至數週內,股價將在 25.50 至 31.50 元 的區間內進行震盪整理。建議散戶投資人切勿輕易重倉買進,務必做好風險控管,靜待市場趨勢明確反轉。