全宇生技-KY(4148)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
39.6 40.25 39.55 40.25
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/05/26 47.9 49.2 47.5 47.95 48
2025/05/27 47.1 47.8 46.5 47.4 20
2025/05/28 47.7 47.95 47.6 47.7 7
2025/05/29 47.8 47.8 47.7 47.7 3
2025/06/02 47.9 47.9 46.6 46.8 29
2025/06/03 47.2 47.2 46.65 46.8 4
2025/06/04 47.1 47.6 46 46.8 42
2025/06/05 46.95 46.95 45.55 46.4 15
2025/06/10 47 47 46.15 46.15 34
2025/06/11 46.15 46.15 45.65 45.9 20
2025/06/12 45.9 45.9 45.45 45.75 33
2025/06/13 46 46.8 45 45 17
2025/06/16 45.85 45.85 45.3 45.3 12
2025/06/17 46.5 46.5 45.35 45.7 13
2025/06/18 46.2 46.35 46 46 5
2025/06/19 46 46 43.15 43.4 52
2025/06/20 43.4 43.4 41.65 42.6 29
2025/06/23 42.4 42.4 40.4 41.05 26
2025/06/24 41.3 42.6 41.3 42.3 16
2025/06/25 42.65 42.7 42.1 42.1 9
2025/06/26 41.3 43.35 41.3 43.35 17
2025/06/27 43.35 43.45 43.35 43.45 8
2025/06/30 43.9 43.9 42 42.05 21
2025/07/01 43.5 43.5 42.25 43 16
2025/07/03 43 43 43 43 4
2025/07/04 42 42 41 41.95 13
2025/07/08 42 42 42 42 2
2025/07/10 42.7 45 42.7 44.5 30
2025/07/11 43.75 45.8 43.75 44.75 7
2025/07/14 44.95 44.95 44 44 8
2025/07/15 43.5 44.8 43.5 44.8 17
2025/07/17 44.2 44.2 43.6 43.6 12
2025/07/18 45.15 45.15 43.45 44.3 19
2025/07/21 45.85 45.85 43.65 43.95 15
2025/07/22 43.7 44.5 42.5 42.6 27
2025/07/23 43 43.1 42.9 42.9 11
2025/07/24 43.35 43.35 42.55 42.55 8
2025/07/25 44 44 43.45 43.7 5
2025/07/28 43.7 44.5 43.7 43.8 10
2025/07/29 44.4 46.5 44.3 44.3 28
2025/07/30 44.3 44.9 44.3 44.85 15
2025/07/31 45.2 45.6 44.2 44.95 10
2025/08/01 43.6 45.1 43.6 45.1 12
2025/08/04 43.8 45.25 43.8 45.25 3
2025/08/05 45.2 45.2 44.3 44.3 11
2025/08/06 44.3 45.55 44.1 45.5 30
2025/08/07 45.95 46.2 45.8 45.8 20
2025/08/08 45.8 46.3 45.45 46.3 11
2025/08/11 46.45 46.45 45.8 45.8 11
2025/08/12 46 46.05 45.8 45.8 12
2025/08/13 46.1 46.1 45.6 45.9 50
2025/08/14 42.55 43.7 42.2 43.4 43
2025/08/15 43.75 43.75 43.2 43.2 7
2025/08/18 43 43 42.3 42.35 23
2025/08/19 42.95 43.3 41.5 43.3 32
2025/08/20 42.2 42.95 41.85 41.85 21
2025/08/21 42 42.2 42 42.2 4
2025/08/22 42 43.4 41 41.95 25
2025/08/25 41.25 42.3 41.25 41.6 11
2025/08/26 42 42 41.6 41.6 14
2025/08/27 42.5 42.5 41.3 41.35 18
2025/08/28 41.25 42.3 41.25 42 18
2025/08/29 41.6 42 41.4 41.9 20
2025/09/01 41.9 42.2 41.8 41.85 9
2025/09/02 41.8 42.3 41.05 41.4 21
2025/09/03 42.25 42.25 41.2 41.7 9
2025/09/04 41.7 41.7 41.7 41.7 14
2025/09/05 41.65 42.05 41.65 41.7 41
2025/09/08 41.7 42.7 41.7 41.9 55
2025/09/09 42.25 42.5 41.85 41.85 46
2025/09/10 41.85 41.85 41 41.1 28
2025/09/11 42.1 42.1 39 39.85 213
2025/09/12 39.85 41 39.85 40 60
2025/09/15 40 40 39.5 39.5 18
2025/09/16 39.5 40 39.5 39.55 16
2025/09/17 39.6 40 39.45 39.45 45
2025/09/18 39.6 40.7 39.55 39.85 24
2025/09/19 39.75 40 39.3 39.3 16
2025/09/22 39.85 39.9 39.6 39.6 13
2025/09/23 40.9 40.9 39.1 39.35 49
2025/09/24 39.65 39.65 39.4 39.4 10
2025/09/25 39.3 39.55 39.1 39.1 15
2025/09/26 39.15 39.7 39.1 39.1 16
2025/09/30 39.15 39.3 39.15 39.3 2
2025/10/01 39.4 39.5 39.4 39.5 2
2025/10/02 39.3 39.45 39.05 39.05 10
2025/10/03 39.2 39.45 38 38.85 39
2025/10/07 40.05 40.05 38.6 38.65 24
2025/10/08 38.65 38.8 38.2 38.65 10
2025/10/09 38.7 38.7 38.25 38.35 11
2025/10/13 38.55 41.7 38.55 40.6 55
2025/10/14 40.25 40.7 40 40 35
2025/10/15 40.8 40.8 40 40.5 31
2025/10/16 40.9 40.9 39.6 40.5 25
2025/10/17 40.5 40.8 40 40.55 14
2025/10/20 40.8 40.8 39.8 39.8 8
2025/10/21 39.6 39.6 39.6 39.6 4
2025/10/22 40 40 39.6 39.6 13
2025/10/23 40.7 40.7 39.8 39.95 22
2025/10/27 40.5 40.9 39.65 40 86
2025/10/28 40 40 39.8 39.8 8
2025/10/29 39.6 39.6 39.45 39.5 44
2025/10/30 39.5 39.5 38.75 38.9 30
2025/10/31 38.9 39 38.5 38.7 34
2025/11/03 38.5 39.5 38.5 39.05 16
2025/11/04 38.8 39.35 38.6 38.7 20
2025/11/05 38.15 38.25 37.6 38.15 13
2025/11/06 38.15 39.45 38.15 38.5 27
2025/11/07 37.8 41.2 37.8 39.15 63
2025/11/10 40.45 40.95 39.45 40.65 31
2025/11/11 40 41.5 40 41 18
2025/11/13 40 41 39.85 41 21
2025/11/14 41.1 42.6 41 42.3 98
2025/11/17 42.6 42.6 40.8 41 36
2025/11/18 40.25 41.4 40.25 41.1 15
2025/11/19 40.8 41.55 39.1 40.05 23
2025/11/20 40.9 40.9 40 40.1 9
2025/11/21 40.25 40.25 39.35 40 16
2025/11/24 40.45 40.45 40.1 40.2 7
2025/11/25 39.6 40.25 39.55 40.25 24

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 全宇生技-KY (4148) 股價走勢分析與預測 基於對過…

全宇生技-KY (4148) 股價走勢分析與預測

基於對過去 90 個交易日全宇生技-KY (4148) 股價走勢的分析,筆者判斷未來數天至數週股價有較大的機率出現反彈上漲。 此判斷的主要理由為:短期均線 (MA5) 已多次嘗試穿越長期均線 (MA20) 向上,且近期股價於 40 元附近形成初步支撐,成交量亦出現間歇性放大,顯示市場上對該價位存在一定的承接意願。

詳細圖表分析

觀察圖表,全宇生技-KY (4148) 在 2025 年 5 月底至 8 月初呈現明顯的下降趨勢,股價從接近 50 元一路跌至 40 元附近。在此期間,短期均線 (MA5) 持續位於長期均線 (MA20) 之下,且兩者均呈現向下趨勢,顯示空方力量佔優。成交量在此階段較為平穩,偶有較大的交易量伴隨下跌,反映賣壓湧現。 自 8 月中旬開始,股價進入盤整格局,在 40 元至 44 元之間震盪。期間 MA5 與 MA20 呈現糾纏狀態,多次出現向上穿越的跡象,但未能有效站穩。其中,在 11 月初,股價出現一波較明顯的上漲,一度突破 42 元,但隨後回落。 近期(截至 2025 年 11 月 25 日),股價再次回到 40 元附近,並於此價位附近獲得支撐。觀察 MA5 與 MA20 的走勢,MA5 再次呈現向上彎曲的跡象,並接近 MA20,有形成黃金交叉的潛力。同時,近期部分交易日的成交量較之前有所放大,尤其是 11 月中旬出現的幾根帶有長下影線的紅色 K 線,暗示買盤的介入。

未來目標價格區間預測

綜合以上分析,考慮到 40 元的初步支撐以及短期均線的潛在金叉訊號,若股價能成功突破 MA20 的壓力,並伴隨成交量的有效放大,則未來數天至數週的目標價格區間可初步設定在 **42.5 元至 45.5 元**。此區間的設定基於股價在先前盤整階段的高點以及 MA20 的位置。更樂觀的預期,若市場情緒持續轉好,且有營運利多配合,則有機會挑戰 46 元以上。

操作建議

針對散戶投資人,「XX 股票可以買嗎」的疑問,針對全宇生技-KY (4148),筆者認為在當前時點,若投資人對該公司基本面有信心,且風險承受能力較高,可以考慮分批佈局,採取保守的買入策略。 具體操作建議如下: 1. 設立嚴格的停損點: 由於市場仍存在不確定性,建議將停損點設定在 39.5 元以下。若股價跌破此支撐,則應立即出場,避免進一步虧損。 2. 分批買入: 不要一次性投入大量資金。可以考慮在股價接近 40 元附近進行首批買入,若股價成功站穩並向上突破 MA20(約 41.5 元附近),可視情況加碼。 3. 關注成交量與均線配合: 買入後,應持續關注成交量是否有持續放大,以及 MA5 是否能有效站穩 MA20 之上。若出現死叉或成交量萎縮,應提高警惕。 4. 短期操作與長期投資的區別: 若是短線操作,則應以 42.5 元至 45.5 元為主要獲利目標,並留意反向指標。若為長期投資,則需更深入研究公司基本面、產業前景以及未來成長潛力,並有長期持有的心理準備,將 40 元視為重要的價值區域。

結論重申

總結而言,全宇生技-KY (4148) 在經歷一段時間的下跌後,目前於 40 元附近呈現築底跡象,短期均線有轉強的可能。因此,筆者預測未來數天至數週股價有機會反彈上漲,目標價格區間可設定在 **42.5 元至 45.5 元**。散戶投資人若有意買入,建議採取分批佈局、嚴設停損的策略,並密切關注市場動態與成交量的變化。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/09/20 17.12% 5.68% 77.15% 2,488
2024/09/27 16.99% 5.75% 77.19% 2,477
2024/10/04 16.96% 5.75% 77.22% 2,483
2024/10/11 16.96% 5.74% 77.24% 2,479
2024/10/18 17.13% 5.53% 77.27% 2,468
2024/10/25 17.16% 5.51% 77.27% 2,460
2024/11/01 16.82% 5.88% 77.24% 2,440
2024/11/08 16.86% 5.84% 77.25% 2,425
2024/11/15 16.73% 5.99% 77.21% 2,408
2024/11/22 16.94% 5.86% 77.16% 2,382
2024/11/29 16.92% 5.82% 77.19% 2,365
2024/12/06 16.91% 5.81% 77.22% 2,364
2024/12/13 16.89% 5.8% 77.24% 2,357
2024/12/20 16.89% 5.8% 77.25% 2,357
2024/12/27 16.76% 5.92% 77.26% 2,345
2025/01/03 16.59% 6.37% 76.99% 2,348
2025/01/10 16.5% 6.4% 77.04% 2,337
2025/01/17 16.52% 6.34% 77.09% 2,335
2025/01/22 16.65% 6.2% 77.09% 2,329
2025/02/07 16.57% 6.24% 77.13% 2,326
2025/02/14 16.54% 6.24% 77.15% 2,329
2025/02/21 16.41% 6.39% 77.13% 2,333
2025/02/27 16.39% 6.42% 77.13% 2,336
2025/03/07 16.39% 6.42% 77.14% 2,340
2025/03/14 16.34% 6.43% 77.16% 2,332
2025/03/21 16.18% 6.59% 77.17% 2,330
2025/03/28 16.19% 6.58% 77.17% 2,328
2025/04/02 16.18% 6.56% 77.18% 2,320
2025/04/11 16.11% 6.65% 77.18% 2,306
2025/04/18 16.02% 6.75% 77.18% 2,306
2025/04/25 15.93% 6.63% 77.38% 2,305
2025/05/02 15.78% 6.73% 77.42% 2,285
2025/05/09 15.89% 6.52% 77.54% 2,277
2025/05/16 15.89% 6.53% 77.53% 2,273
2025/05/23 15.79% 6.85% 77.3% 2,276
2025/05/29 15.8% 6.83% 77.3% 2,274
2025/06/06 15.62% 7% 77.32% 2,270
2025/06/13 15.56% 7.05% 77.32% 2,242
2025/06/20 15.56% 7.04% 77.33% 2,240
2025/06/27 15.57% 7.01% 77.34% 2,242
2025/07/04 15.59% 7.01% 77.34% 2,239
2025/07/11 15.58% 7.03% 77.34% 2,235
2025/07/18 15.53% 7.06% 77.34% 2,239
2025/07/25 15.53% 7.07% 77.35% 2,232
2025/08/01 15.53% 7.04% 77.36% 2,236
2025/08/08 15.34% 7.22% 77.36% 2,224
2025/08/15 15.82% 6.73% 77.38% 2,228
2025/08/22 15.78% 6.76% 77.39% 2,224
2025/08/29 15.91% 6.61% 77.41% 2,225
2025/09/05 15.13% 7.39% 77.42% 2,296
2025/09/12 15.19% 7.23% 77.51% 2,294
2025/09/19 15.19% 7.22% 77.53% 2,289
2025/09/26 15.19% 7.22% 77.53% 2,290
2025/10/03 15.2% 7.19% 77.54% 2,289
2025/10/09 15.21% 7.19% 77.54% 2,285
2025/10/17 15.2% 7.2% 77.54% 2,291
2025/10/23 15.2% 7.19% 77.54% 2,289
2025/10/31 15.19% 7.2% 77.54% 2,283
2025/11/07 14.97% 7.41% 77.56% 2,283
2025/11/14 15.12% 7.23% 77.61% 2,270

評論討論區

  • 目前尚無評論

發表評論