研勤(3632)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/13 | 15.46 | 15.48 | 15.45 | 15.45 | 3 |
| 2026/05/14 | 15.43 | 15.74 | 15.43 | 15.46 | 3 |
| 2026/05/15 | 15.3 | 15.3 | 15.28 | 15.28 | 12 |
| 2026/05/18 | 15.05 | 15.5 | 15.05 | 15.11 | 8 |
| 2026/05/19 | 15.11 | 15.11 | 14.01 | 14.16 | 30 |
| 2026/05/20 | 14.09 | 14.09 | 14.07 | 14.09 | 10 |
| 2026/05/21 | 13.96 | 13.96 | 13.61 | 13.68 | 16 |
| 2026/05/22 | 13.61 | 13.66 | 13.61 | 13.66 | 12 |
| 2026/05/25 | 13.42 | 13.57 | 13.42 | 13.53 | 12 |
| 2026/05/26 | 13.55 | 14.78 | 13.55 | 14.78 | 11 |
| 2026/05/27 | 15.95 | 16.24 | 15.95 | 16.24 | 35 |
| 2026/05/28 | 17.29 | 17.84 | 17.29 | 17.29 | 130 |
| 2026/05/29 | 17.29 | 17.29 | 15.8 | 15.82 | 30 |
| 2026/06/01 | 15.09 | 15.09 | 14.74 | 14.76 | 15 |
| 2026/06/02 | 15.95 | 15.95 | 14.78 | 15.61 | 8 |
| 2026/06/03 | 15.76 | 15.76 | 14.78 | 15.2 | 17 |
| 2026/06/04 | 15.28 | 15.3 | 15.24 | 15.24 | 7 |
| 2026/06/05 | 15.39 | 15.43 | 15.39 | 15.43 | 4 |
| 2026/06/08 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 3 |
| 2026/06/09 | 14.87 | 15.43 | 14.79 | 15.43 | 3 |
| 2026/06/10 | 15.43 | 15.43 | 15.09 | 15.09 | 2 |
| 2026/06/11 | 15.09 | 15.09 | 15.09 | 15.09 | 9 |
| 2026/06/12 | 16.54 | 16.54 | 15.43 | 15.43 | 4 |
| 2026/06/15 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 2 |
| 2026/06/16 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 1 |
| 2026/06/17 | 15.43 | 15.43 | 15.24 | 15.24 | 1 |
| 2026/06/18 | 15.07 | 15.09 | 15.07 | 15.09 | 12 |
| 2026/06/22 | 14.78 | 14.78 | 14.68 | 14.74 | 19 |
| 2026/06/23 | 14.52 | 14.68 | 14.52 | 14.68 | 9 |
| 2026/06/24 | 14.68 | 14.83 | 14.68 | 14.83 | 7 |
| 2026/06/25 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 9 |
| 2026/06/26 | 14.68 | 14.7 | 14.68 | 14.7 | 2 |
| 2026/06/29 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 2 |
| 2026/06/30 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 4 |
| 2026/07/01 | 13.59 | 15.05 | 13.59 | 15.05 | 9 |
| 2026/07/02 | 15.02 | 15.02 | 14.55 | 14.55 | 9 |
| 2026/07/03 | 14.55 | 14.57 | 14.55 | 14.57 | 8 |
| 2026/07/06 | 14.57 | 14.57 | 14.18 | 14.5 | 8 |
| 2026/07/07 | 14.5 | 15.93 | 14.5 | 15.93 | 10 |
| 2026/07/08 | 15.98 | 15.98 | 15.97 | 15.97 | 2 |
| 2026/07/09 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 0 |
| 2026/07/10 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 0 |
| 2026/07/13 | 15.93 | 15.93 | 14.78 | 15.32 | 35 |
| 2026/07/14 | 14.87 | 14.98 | 14.87 | 14.98 | 4 |
| 2026/07/15 | 14.98 | 15.05 | 14.98 | 15 | 2 |
| 2026/07/16 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 0 |
| 2026/07/17 | 14.78 | 15.43 | 14.78 | 15.43 | 5 |
| 2026/07/20 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 0 |
| 2026/07/21 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 0 |
| 2026/07/22 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 2 |
| 2026/07/23 | 14.7 | 14.87 | 14.7 | 14.87 | 4 |
| 2026/07/24 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 2 |
| 2026/07/27 | 16.26 | 16.26 | 16.17 | 16.17 | 4 |
| 2026/07/28 | 15.8 | 15.8 | 14.98 | 14.98 | 1 |
| 2026/07/29 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 1 |
| 2026/07/30 | 14.13 | 14.31 | 14.13 | 14.27 | 1 |
| 2026/07/31 | 15.5 | 15.5 | 15.33 | 15.33 | 2 |
| 2026/08/03 | 16.73 | 16.73 | 15.8 | 15.8 | 1 |
| 2026/08/04 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 1 |
| 2026/08/05 | 14.59 | 14.59 | 14.53 | 14.55 | 23 |
| 2026/08/06 | 14.48 | 14.72 | 14.29 | 14.72 | 11 |
| 2026/08/07 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 3 |
| 2026/08/10 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 3 |
| 2026/08/11 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 7 |
| 2026/08/12 | 13.94 | 14.05 | 13.94 | 14.05 | 2 |
| 2026/08/13 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 0 |
| 2026/08/14 | 13.4 | 14.2 | 13.4 | 13.68 | 8 |
| 2026/08/17 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 2 |
| 2026/08/18 | 13.57 | 13.57 | 13.4 | 13.4 | 7 |
| 2026/08/19 | 13.4 | 13.4 | 13.36 | 13.36 | 10 |
| 2026/08/20 | 13.38 | 13.38 | 13.36 | 13.36 | 2 |
| 2026/08/21 | 13.4 | 13.4 | 13.34 | 13.34 | 4 |
| 2026/08/24 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 2 |
| 2026/08/25 | 13.33 | 13.38 | 13.33 | 13.38 | 2 |
| 2026/08/26 | 13.27 | 13.31 | 13.27 | 13.31 | 3 |
| 2026/08/27 | 13.31 | 14.35 | 13.31 | 13.96 | 14 |
| 2026/08/28 | 13.96 | 13.96 | 13.92 | 13.92 | 3 |
| 2026/08/31 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 0 |
| 2026/09/01 | 13.38 | 13.61 | 13.38 | 13.61 | 4 |
| 2026/09/02 | 13.61 | 13.66 | 13.61 | 13.66 | 1 |
| 2026/09/03 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 1 |
| 2026/09/04 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 0 |
| 2026/09/07 | 13.59 | 13.59 | 13.57 | 13.57 | 5 |
| 2026/09/08 | 13.21 | 13.36 | 13.21 | 13.36 | 4 |
| 2026/09/09 | 13.36 | 13.36 | 13.21 | 13.21 | 11 |
| 2026/09/10 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 0 |
| 2026/09/11 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 1 |
| 2026/09/14 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 0 |
| 2026/09/15 | 13.21 | 13.21 | 13.2 | 13.2 | 4 |
| 2026/09/16 | 13.2 | 13.2 | 13.16 | 13.16 | 3 |
| 2026/09/17 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 3 |
| 2026/09/18 | 13.38 | 13.38 | 13.16 | 13.16 | 5 |
| 2026/09/21 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 1 |
| 2026/09/22 | 13.81 | 13.81 | 13.36 | 13.36 | 1 |
| 2026/09/23 | 13.36 | 13.38 | 13.36 | 13.38 | 14 |
| 2026/09/24 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 8 |
| 2026/09/29 | 13.38 | 13.38 | 13.36 | 13.36 | 6 |
| 2026/09/30 | 13.36 | 13.36 | 13.29 | 13.29 | 10 |
| 2026/10/01 | 13.12 | 13.2 | 13.12 | 13.16 | 3 |
| 2026/10/02 | 13.16 | 13.18 | 13.16 | 13.16 | 14 |
| 2026/10/05 | 13.16 | 13.16 | 13.1 | 13.1 | 10 |
| 2026/10/06 | 13.1 | 13.38 | 13.05 | 13.2 | 53 |
| 2026/10/07 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 |
| 2026/10/08 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 |
| 2026/10/12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 |
| 2026/10/13 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 |
| 2026/10/14 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 |
| 2026/10/15 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 |
| 2026/10/16 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 |
| 2026/10/19 | 12 | 12.3 | 12 | 12.3 | 7 |
| 2026/10/20 | 12.2 | 12.6 | 12.2 | 12.55 | 51 |
| 2026/10/21 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 2 |
| 2026/10/22 | 11.9 | 12.05 | 11.9 | 12 | 27 |
| 2026/10/23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 2026/10/27 | 11.8 | 11.85 | 11.8 | 11.85 | 8 |
| 2026/10/28 | 11.8 | 11.8 | 11.75 | 11.8 | 8 |
| 2026/10/29 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 4 |
| 2026/10/30 | 11.65 | 11.7 | 11.65 | 11.7 | 2 |
| 2026/11/02 | 11.5 | 11.65 | 11.5 | 11.65 | 125 |
| 2026/11/03 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 19 |
K線圖、目標價分析、AI操作建議
以下內容由模型根據近60天K線圖以及技術分析指標產生,建立時間:。
AI產生內容不一定與事實相符,請小心鑑別。
研勤 (3632) 臺股走勢深度解析與投資展望
分析師報告產出時間:2026-11-03 21:19:30
一、 未來數天至數週股價趨勢判斷
針對臺灣股市掛牌的研勤 (3632),根據截至 2026 年 11 月 3 日的前 60 日 K 線圖與技術指標綜合分析,本分析師對未來數天至數週的股價趨勢做出明確判斷:短期內股價仍面臨下行壓力或維持弱勢震盪,但須高度警戒極端超賣後的技術性反彈契機。
給出理由如下:
- 從均線結構來看,MA5(5日均線)與 MA20(20日均線)呈現明確的空頭排列,且 MA5 持續下彎壓制股價,顯示短中期賣壓沉重。
- 從布林通道(Bollinger Bands)觀察,股價目前緊貼著下軌運行,%b 值僅有 0.092,顯示處於極度弱勢區間。雖然通道帶寬顯示高波動,但多指標共振向下的「強空格局」尚未完全解除。
- 不過,由於 RSI 指標已跌至 8.72 的極低水準,遠低於 30 的超賣標準,這意味著市場短線出現嚴重的過度拋售,隨時可能引發空頭回補或超跌反彈。
二、 未來目標價格區間預測
綜合考量當前支撐與壓力位、布林通道上下軌數據(上軌 13.84、中軌 12.50、下軌 11.15),本分析師預期研勤 (3632) 在未來數週的價格波動區間如下:
項目 預估價格區間 說明 短期支撐區間 $11.00 - $11.30 接近現行布林通道下軌(11.15)與近期前低附近,若跌破恐加重得尋求更深支撐。 短線反彈壓力區間 $12.00 - $12.50 若發生技術性反彈,MA20 中軌(12.50)與整數關卡將形成初步且強烈的上檔反壓。 三、 技術指標詳細資訊與綜合解讀
本次分析涵蓋多項核心技術指標,各項細節與綜合意義整理如下:
- RSI(相對強弱指標):數值為 8.72。處於紅燈(超賣,反彈機會增加)狀態,近期呈現下降趨勢。極低的數值代表空方力道在短線極度集中,需密切觀察動能是否出現鈍化或黃金交叉訊號。
- MACD(指數平滑異同移動平均線):數值為 -0.4753,訊號線為 -0.3822,柱狀圖(Hist)為 -0.0931。呈現綠燈(死叉 + 負動能),Histogram 持續表現負向動能,顯示中長線空方掌控盤勢。
- CCI(順勢指標):數值為 -114.36。呈現綠燈,落在常態強弱分界(±100)的下方,確認行情處於顯著的弱勢偏離狀態。
- PPO(百分比價格震盪器):數值為 -3.8084,訊號線 -3.0113,Hist -0.7971。呈現綠燈,屬於百分比版的 MACD 死叉與負動能,呼應了 MACD 所顯示的弱勢結構。
- Bollinger Bands(布林通道):上軌 13.84、中軌 12.50、下軌 11.15、%b 0.092。呈現綠燈(接近下軌,弱勢信號)。帶寬計算為 0.2149,代表市場正處於高波動狀態,通道雖然近期有收窄跡象,但配合大量成交區間,暗示市場正醞釀著方向性的突破或劇烈波動。
綜合判斷: 紅綠燈總分獲得 -3 / 5 分,整體定調為 ❄ 強空格局(多指標共振向下)。雖然各項動能指標(MACD、PPO、CCI)皆指向空方,但過低的 RSI 與觸及下軌的股價,透露出市場存在隨時「跌深反彈」的潛在能量。
四、 散戶操作建議:「研勤 (3632) 現在可以買嗎?」
面對散戶投資人最關心的核心疑問——「研勤 (3632) 現在可以買嗎?」,本分析師給出以下具體的操作建議:
- 現階段不建議盲目抄底或重倉買進: 由於技術面呈現多指標共振向下的「強空格局」,且均線為標準空頭排列,盲目接刀的風險極高,極容易遭到套牢。
- 短線搶反彈者的紀律要求: 若投資人欲利用 RSI 超賣(8.72)參與極短線的跌深反彈,務必嚴格遵守「小資金、快進快出」原則。一旦買進後未能迅速站回 5 日線(MA5),應果斷停損,切勿抱股過長。
- 觀望者的最佳策略: 對於多數散戶而言,最佳作法是保持觀望。應等待股價不再創新低、成交量縮至穩定、且 MACD 綠柱縮短甚至出現黃金交叉、站穩 MA20 中軌之後,再考慮進場布局,勝率會顯著提高。
五、 總結與趨勢重申
總結而言,研勤 (3632) 在 2026 年 11 月初的走勢依然受制於空方架構,短期內維持弱勢震盪或探底的機率較高,預估未來數週的目標價格區間落在 $11.00 至 $12.50 之間。儘管極端超賣(RSI 8.72)可能帶來偶發性的技術性反彈,但在指標全面轉多之前,投資人仍應以風險控管為先,審慎應對盤勢變化。