智易(3596)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 200 | 200.5 | 197.5 | 198 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 223.5 | 226 | 222 | 224.5 | 900 |
| 2025/05/19 | 222.5 | 224.5 | 219 | 219.5 | 1,482 |
| 2025/05/20 | 220.5 | 221 | 215.5 | 215.5 | 1,679 |
| 2025/05/21 | 216.5 | 222 | 216.5 | 218.5 | 1,208 |
| 2025/05/22 | 217.5 | 221.5 | 216.5 | 219.5 | 1,562 |
| 2025/05/23 | 218 | 223 | 217.5 | 219 | 1,127 |
| 2025/05/26 | 219 | 219.5 | 213 | 214.5 | 1,505 |
| 2025/05/27 | 215.5 | 216 | 208.5 | 209 | 1,444 |
| 2025/05/28 | 212.5 | 225 | 211 | 211.5 | 2,789 |
| 2025/05/29 | 212 | 217.5 | 207.5 | 214 | 3,091 |
| 2025/06/02 | 205 | 206 | 200 | 202 | 2,468 |
| 2025/06/03 | 203.5 | 208.5 | 192.5 | 197.5 | 3,845 |
| 2025/06/04 | 201 | 204 | 195.5 | 198 | 3,193 |
| 2025/06/05 | 198.5 | 200 | 194 | 197 | 2,320 |
| 2025/06/06 | 198 | 198 | 193.5 | 196.5 | 1,435 |
| 2025/06/09 | 199 | 199 | 192 | 192 | 1,326 |
| 2025/06/10 | 195 | 195.5 | 193 | 195.5 | 1,658 |
| 2025/06/11 | 196 | 198.5 | 196 | 197 | 1,217 |
| 2025/06/12 | 196.5 | 198 | 194.5 | 197 | 882 |
| 2025/06/13 | 195.5 | 197 | 192 | 192.5 | 1,212 |
| 2025/06/16 | 190.5 | 196 | 190 | 192.5 | 916 |
| 2025/06/17 | 193 | 195.5 | 189.5 | 193 | 1,847 |
| 2025/06/18 | 195 | 195.5 | 190 | 193 | 1,941 |
| 2025/06/19 | 193.5 | 199 | 193 | 195 | 2,075 |
| 2025/06/20 | 196 | 198 | 190.5 | 193 | 2,371 |
| 2025/06/23 | 191 | 195 | 189.5 | 195 | 1,153 |
| 2025/06/24 | 196.5 | 201 | 192.5 | 192.5 | 2,851 |
| 2025/06/25 | 195 | 200.5 | 193.5 | 198.5 | 2,672 |
| 2025/06/26 | 199.5 | 201.5 | 195.5 | 197.5 | 2,893 |
| 2025/06/27 | 198 | 202.5 | 196.5 | 199.5 | 1,877 |
| 2025/06/30 | 199.5 | 202 | 199 | 200.5 | 1,689 |
| 2025/07/01 | 201.5 | 206 | 196.5 | 198.5 | 3,052 |
| 2025/07/02 | 199 | 203 | 197.5 | 202.5 | 1,601 |
| 2025/07/03 | 203.5 | 207 | 202 | 207 | 2,669 |
| 2025/07/04 | 207.5 | 208 | 196.5 | 199 | 2,633 |
| 2025/07/07 | 199 | 199.5 | 195.5 | 199 | 1,198 |
| 2025/07/08 | 199.5 | 204 | 198.5 | 204 | 1,552 |
| 2025/07/09 | 203.5 | 204.5 | 201 | 202.5 | 865 |
| 2025/07/10 | 203 | 203.5 | 197.5 | 199 | 1,066 |
| 2025/07/11 | 200 | 200 | 197 | 198.5 | 572 |
| 2025/07/14 | 199 | 199 | 188 | 189 | 2,138 |
| 2025/07/15 | 190 | 192.5 | 190 | 191 | 880 |
| 2025/07/16 | 191.5 | 193.5 | 190 | 192 | 755 |
| 2025/07/17 | 193 | 195.5 | 192.5 | 194.5 | 1,025 |
| 2025/07/18 | 197 | 199 | 195.5 | 196 | 848 |
| 2025/07/21 | 196 | 204 | 195.5 | 200 | 2,113 |
| 2025/07/22 | 199 | 202.5 | 191 | 192 | 2,211 |
| 2025/07/23 | 196 | 199 | 195 | 195.5 | 819 |
| 2025/07/24 | 200 | 212 | 200 | 211 | 5,958 |
| 2025/07/25 | 212 | 221 | 210 | 217.5 | 12,634 |
| 2025/07/28 | 218.5 | 224 | 217 | 221.5 | 5,736 |
| 2025/07/29 | 220 | 223 | 215 | 219 | 6,994 |
| 2025/07/30 | 220 | 221.5 | 218.5 | 220 | 3,491 |
| 2025/07/31 | 221 | 223 | 218 | 222.5 | 2,204 |
| 2025/08/01 | 220.5 | 233.5 | 218.5 | 233 | 5,257 |
| 2025/08/04 | 230.5 | 231.5 | 227 | 228.5 | 1,608 |
| 2025/08/05 | 230.5 | 236 | 230 | 231.5 | 1,909 |
| 2025/08/06 | 233 | 234.5 | 229 | 233.5 | 1,209 |
| 2025/08/07 | 234 | 234.5 | 227.5 | 230.5 | 1,904 |
| 2025/08/08 | 231 | 232.5 | 227 | 229 | 1,363 |
| 2025/08/11 | 230 | 232 | 227.5 | 230 | 5,356 |
| 2025/08/12 | 231 | 232 | 229 | 230 | 1,877 |
| 2025/08/13 | 231 | 237.5 | 231 | 232.5 | 6,529 |
| 2025/08/14 | 234 | 234 | 230.5 | 233.5 | 1,154 |
| 2025/08/15 | 234.5 | 239.5 | 233.5 | 236.5 | 6,034 |
| 2025/08/18 | 237 | 237.5 | 232.5 | 234.5 | 1,918 |
| 2025/08/19 | 234 | 234 | 228 | 230 | 2,552 |
| 2025/08/20 | 231.5 | 232 | 227.5 | 230 | 1,434 |
| 2025/08/21 | 230 | 231.5 | 228.5 | 230.5 | 1,554 |
| 2025/08/22 | 229 | 232 | 229 | 230 | 818 |
| 2025/08/25 | 234.5 | 242.5 | 233 | 239 | 7,178 |
| 2025/08/26 | 239.5 | 250 | 238 | 249.5 | 5,586 |
| 2025/08/27 | 250 | 251 | 244.5 | 247.5 | 9,325 |
| 2025/08/28 | 249.5 | 249.5 | 236 | 236 | 18,235 |
| 2025/08/29 | 237 | 241 | 236.5 | 237 | 1,668 |
| 2025/09/01 | 235.5 | 238.5 | 225.5 | 226 | 16,889 |
| 2025/09/02 | 228 | 228 | 221 | 223 | 3,332 |
| 2025/09/03 | 223 | 231 | 222.5 | 229.5 | 2,477 |
| 2025/09/04 | 231 | 235 | 230.5 | 231.5 | 1,114 |
| 2025/09/05 | 231.5 | 233 | 229.5 | 229.5 | 2,738 |
| 2025/09/08 | 229 | 233 | 228 | 233 | 1,366 |
| 2025/09/09 | 236 | 236 | 229 | 231.5 | 4,397 |
| 2025/09/10 | 230 | 233.5 | 230 | 231.5 | 1,508 |
| 2025/09/11 | 231 | 236.5 | 229.5 | 231 | 3,025 |
| 2025/09/12 | 231 | 235.5 | 230 | 231.5 | 1,608 |
| 2025/09/15 | 231 | 231 | 226 | 226 | 4,945 |
| 2025/09/16 | 226 | 228 | 224 | 224.5 | 2,632 |
| 2025/09/17 | 224.5 | 225.5 | 223 | 223 | 1,588 |
| 2025/09/18 | 224 | 226.5 | 223 | 223.5 | 1,205 |
| 2025/09/19 | 223.5 | 224.5 | 220 | 223 | 5,282 |
| 2025/09/22 | 223.5 | 225 | 222 | 223 | 4,050 |
| 2025/09/23 | 223 | 224.5 | 221 | 223 | 2,451 |
| 2025/09/24 | 224 | 228.5 | 222 | 226 | 4,645 |
| 2025/09/25 | 228 | 228 | 215.5 | 218 | 2,335 |
| 2025/09/26 | 218.5 | 220.5 | 216 | 217.5 | 757 |
| 2025/09/30 | 219 | 224 | 217.5 | 219.5 | 982 |
| 2025/10/01 | 219.5 | 223 | 218 | 218.5 | 498 |
| 2025/10/02 | 219 | 220.5 | 216 | 216 | 987 |
| 2025/10/03 | 216 | 220 | 216 | 217 | 282 |
| 2025/10/07 | 219.5 | 219.5 | 212 | 212 | 1,072 |
| 2025/10/08 | 214.5 | 217 | 213 | 215.5 | 933 |
| 2025/10/09 | 216.5 | 216.5 | 212.5 | 213 | 1,197 |
| 2025/10/13 | 211.5 | 212 | 204.5 | 210 | 671 |
| 2025/10/14 | 210 | 213.5 | 202.5 | 202.5 | 1,277 |
| 2025/10/15 | 205 | 209 | 205 | 207.5 | 1,271 |
| 2025/10/16 | 208 | 212.5 | 208 | 209 | 394 |
| 2025/10/17 | 210 | 214.5 | 208.5 | 211.5 | 923 |
| 2025/10/20 | 213.5 | 215 | 208 | 209 | 1,318 |
| 2025/10/21 | 209.5 | 213.5 | 209 | 211 | 393 |
| 2025/10/22 | 211 | 213 | 209 | 210.5 | 431 |
| 2025/10/23 | 209.5 | 212 | 209 | 209 | 362 |
| 2025/10/27 | 210.5 | 210.5 | 207 | 208 | 672 |
| 2025/10/28 | 208.5 | 210.5 | 206.5 | 208.5 | 473 |
| 2025/10/29 | 208.5 | 216 | 208.5 | 212 | 644 |
| 2025/10/30 | 217 | 218 | 207 | 207 | 2,437 |
| 2025/10/31 | 209 | 213 | 201.5 | 201.5 | 4,347 |
| 2025/11/03 | 205 | 206 | 201 | 202 | 1,018 |
| 2025/11/04 | 204 | 209 | 201 | 201 | 1,315 |
| 2025/11/05 | 198.5 | 200 | 195 | 198.5 | 1,128 |
| 2025/11/06 | 200 | 200.5 | 197.5 | 198 | 804 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 智易 (3596) 股價走勢分析與操作建議 (2025-11…
智易 (3596) 股價走勢分析與操作建議 (2025-11-07)
未來趨勢判斷與理由
基於目前的圖表數據,預計智易 (3596) 的股價在未來數天或數週內,可能將呈現區間震盪偏弱的走勢。
主要判斷理由如下:
- 近期股價承壓:從 2025 年 8 月下旬的高點約 250 元附近開始,股價已進入明顯的下降通道。近期(2025 年 10 月下旬至 11 月初),股價雖然一度出現反彈,但隨即又受到壓力,並持續在 MA5 (短期移動平均線,綠色線) 和 MA20 (中期移動平均線,黃色線) 之下運行,顯示多頭力道不足。
- 移動平均線的壓制:MA5 已明顯向下彎曲,且持續位於股價之上,形成短期壓力。MA20 同樣呈現向下趨勢,且目前位於股價之上,雖然股價曾短暫穿越 MA20,但未能站穩,這顯示中期趨勢仍偏弱。
- 成交量變化:雖然近期有一些交易日成交量有所放大,但整體而言,缺乏持續放量上攻的跡象。尤其在股價反彈時,成交量並未出現顯著的增長,這可能代表市場追價意願不高。
- 技術指標的警示:觀察過去幾次股價反彈,都未能有效突破 MA20,且隨後又迎來一波下跌。這可能意味著市場上的賣壓較為沉重,且上檔存在較多套牢籌碼。
未來目標價格區間
基於上述分析,預計智易 (3596) 在未來數天或數週的股價可能在 190 元至 210 元之間進行震盪。若未能有效突破 MA20 的壓力,則有機會測試前波低點 190 元附近。反之,若能成功站穩 MA20 並伴隨成交量放大,則可能挑戰 210 元甚至更高。
操作建議
針對散戶投資人,對於「智易 (3596) 可以買嗎」這個問題,目前的時點需要謹慎操作,建議以觀望為主,或採取分批逢低佈局的策略。
- 現階段不建議追高買進:由於股價處於下降趨勢中,且面臨 MA5 和 MA20 的雙重壓力,直接追高買進風險較高。
- 設定停損點:若考慮進場,應設定明確的停損點。例如,若股價跌破 190 元,且成交量放大,則應考慮出場,避免進一步虧損。
- 分批逢低佈局:對於看好該股票長期發展的投資人,可以考慮在股價回落至較低價位(例如接近 190 元附近)時,分批少量買進。但務必注意,這僅是為長期投資做準備,短期內股價仍可能波動。
- 關注關鍵價位:密切關注 200 元和 210 元這兩個關鍵價位。若股價能有效站穩 200 元,並逐步向上挑戰 210 元,且伴隨成交量的放大,則可能意味著趨勢有所轉變。
- 檢視基本面:雖然本分析主要基於技術圖表,但作為散戶投資人,仍應同步關注智易 (3596) 的基本面資訊,例如公司營收、獲利能力、產業前景等,以做出更全面的投資決策。
總結
綜合技術圖表分析,智易 (3596) 的股價在 2025 年 11 月 6 日的表現,顯示其處於一個區間震盪偏弱的格局。短期內,股價面臨 MA5 和 MA20 的技術性壓力,未來數天或數週預計股價將在 190 元至 210 元之間波動。
對於散戶投資人,建議暫時觀望,避免追高,若有意願投資,可考慮分批逢低佈局,並設定嚴格的停損點。同時,關注成交量變化及關鍵價位的突破情況,以判斷後續趨勢的演變。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
| 日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/09/20 | 23.24% | 15.88% | 60.82% | 25,829 |
| 2024/09/27 | 23.49% | 16.35% | 60.09% | 25,941 |
| 2024/10/04 | 23.55% | 16.22% | 60.16% | 25,905 |
| 2024/10/11 | 23.27% | 15.94% | 60.69% | 25,625 |
| 2024/10/18 | 23.15% | 15.67% | 61.11% | 25,799 |
| 2024/10/25 | 22.67% | 17.72% | 59.54% | 25,418 |
| 2024/11/01 | 22.25% | 17.97% | 59.69% | 25,283 |
| 2024/11/08 | 19.97% | 18.4% | 61.54% | 23,382 |
| 2024/11/15 | 18.49% | 18.24% | 63.18% | 22,279 |
| 2024/11/22 | 18.07% | 17.9% | 63.96% | 21,954 |
| 2024/11/29 | 18.21% | 18.07% | 63.65% | 21,950 |
| 2024/12/06 | 18.32% | 18.39% | 63.21% | 22,100 |
| 2024/12/13 | 18.37% | 18.54% | 63% | 21,851 |
| 2024/12/20 | 18.36% | 18.49% | 63.06% | 21,615 |
| 2024/12/27 | 18% | 18.69% | 63.24% | 21,333 |
| 2025/01/03 | 17.87% | 19.41% | 62.64% | 21,195 |
| 2025/01/10 | 17.72% | 19.68% | 62.51% | 21,004 |
| 2025/01/17 | 17.33% | 20.05% | 62.55% | 20,522 |
| 2025/01/22 | 17.31% | 19.72% | 62.9% | 20,453 |
| 2025/02/07 | 16.06% | 19.79% | 64.07% | 19,360 |
| 2025/02/14 | 15.77% | 19.92% | 64.27% | 19,060 |
| 2025/02/21 | 15.67% | 19.5% | 64.77% | 18,950 |
| 2025/02/27 | 15.77% | 19.22% | 64.94% | 18,944 |
| 2025/03/07 | 14.69% | 19.06% | 66.19% | 18,362 |
| 2025/03/14 | 14.29% | 20.06% | 65.59% | 18,057 |
| 2025/03/21 | 14.08% | 19.75% | 66.1% | 17,894 |
| 2025/03/28 | 13.59% | 21.37% | 64.97% | 18,038 |
| 2025/04/02 | 13.48% | 21.42% | 65.03% | 17,670 |
| 2025/04/11 | 13.42% | 20.62% | 65.88% | 17,354 |
| 2025/04/18 | 13.53% | 20.77% | 65.64% | 17,435 |
| 2025/04/25 | 13.26% | 20.86% | 65.79% | 17,365 |
| 2025/05/02 | 13.2% | 20.23% | 66.51% | 17,280 |
| 2025/05/09 | 13.26% | 20.05% | 66.6% | 17,264 |
| 2025/05/16 | 13.61% | 20.75% | 65.58% | 17,544 |
| 2025/05/23 | 13.64% | 20.69% | 65.6% | 17,546 |
| 2025/05/29 | 13.86% | 20.54% | 65.54% | 17,691 |
| 2025/06/06 | 14.05% | 20.26% | 65.61% | 17,866 |
| 2025/06/13 | 14.34% | 21.12% | 64.48% | 18,111 |
| 2025/06/20 | 14.51% | 21.64% | 63.79% | 18,252 |
| 2025/06/27 | 14.47% | 21.96% | 63.5% | 18,442 |
| 2025/07/04 | 14.27% | 23.55% | 62.11% | 18,189 |
| 2025/07/11 | 14.53% | 22.2% | 63.19% | 18,260 |
| 2025/07/18 | 14.66% | 22.31% | 62.95% | 18,415 |
| 2025/07/25 | 14.55% | 23.35% | 62.03% | 18,333 |
| 2025/08/01 | 14.15% | 23.75% | 62.02% | 17,930 |
| 2025/08/08 | 13.92% | 23.1% | 62.9% | 17,587 |
| 2025/08/15 | 13.85% | 23.69% | 62.38% | 17,422 |
| 2025/08/22 | 13.6% | 23% | 63.31% | 17,182 |
| 2025/08/29 | 13.5% | 23.33% | 63.09% | 17,004 |
| 2025/09/05 | 13.4% | 22.97% | 63.56% | 16,825 |
| 2025/09/12 | 13.48% | 22.85% | 63.61% | 16,775 |
| 2025/09/19 | 13.48% | 22.92% | 63.53% | 16,736 |
| 2025/09/26 | 13.67% | 23% | 63.24% | 16,878 |
| 2025/10/03 | 13.81% | 22.6% | 63.53% | 16,863 |
| 2025/10/09 | 14.11% | 22.4% | 63.42% | 16,896 |
| 2025/10/17 | 14.19% | 21.78% | 63.97% | 16,945 |
| 2025/10/23 | 14.16% | 22.44% | 63.33% | 17,002 |
| 2025/10/31 | 14.56% | 22.49% | 62.87% | 17,361 |
ANONYMOUS在2022/03/25 16:15
#3596
糗了!被套住了
ANONYMOUS在2019/11/29 23:30
#3596
對啊,等半小時,網頁一直刷也沒有,真的給人感覺公司可能不重視散戶吧
ANONYMOUS在2019/11/29 23:20
#3596
今天法說,怎麼資料都還沒上,看不起散戶嗎…
ANONYMOUS在2019/04/30 20:10
#3596
空一張