華盈(3520)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
17.2 18.25 17.2 17.9
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/06/16 14.5 14.5 14.05 14.15 201
2025/06/17 14.2 14.25 13.95 14 118
2025/06/18 13.95 14.1 13.8 14 90
2025/06/19 14 14 13.7 13.8 94
2025/06/20 13.8 13.85 13.6 13.65 75
2025/06/23 13.3 13.5 13.15 13.3 78
2025/06/24 13.7 13.95 13.65 13.8 68
2025/06/25 13.85 13.95 13.55 13.6 65
2025/06/26 13.7 13.7 13.55 13.65 70
2025/06/27 13.7 13.7 13.6 13.65 51
2025/06/30 13.7 13.7 13.35 13.35 56
2025/07/01 13.35 13.6 13.3 13.4 56
2025/07/02 13.4 13.5 13.35 13.45 46
2025/07/03 13.8 13.8 13.5 13.55 64
2025/07/04 13.55 13.55 13.2 13.25 58
2025/07/07 13.3 13.3 13.15 13.15 43
2025/07/08 13.15 13.15 12.85 12.9 87
2025/07/09 12.9 13 12.9 12.95 51
2025/07/10 13.35 13.85 13.3 13.35 181
2025/07/11 13.85 14.65 13.85 14.05 601
2025/07/14 14.2 14.2 13.7 13.7 137
2025/07/15 13.9 13.9 13.55 13.8 102
2025/07/16 13.7 14.05 13.7 13.85 80
2025/07/17 13.95 14.1 13.9 14.05 103
2025/07/18 14.05 14.3 13.95 14.15 126
2025/07/21 14.35 14.35 14.05 14.15 82
2025/07/22 14.4 14.4 13.85 14 105
2025/07/23 14.3 14.3 14 14 86
2025/07/24 14.1 14.4 14 14.05 52
2025/07/25 14.05 14.3 14 14 96
2025/07/28 14.05 14.2 13.95 14.05 54
2025/07/29 14.15 14.2 13.9 13.95 82
2025/07/30 14.05 14.15 13.85 14.15 68
2025/07/31 14.2 14.2 13.95 14.05 88
2025/08/01 13.9 14.15 13.35 14.05 106
2025/08/04 14 14.25 13.85 14.25 113
2025/08/05 14.4 14.5 13.8 14.2 160
2025/08/06 14.2 14.3 14.05 14.1 90
2025/08/07 14.1 14.2 14.05 14.1 61
2025/08/08 14.15 14.15 14 14 60
2025/08/11 13.8 13.8 13.5 13.65 115
2025/08/12 13.55 13.6 13.4 13.6 136
2025/08/13 13.7 14.4 13.6 13.95 195
2025/08/14 13.8 14 13.75 13.8 127
2025/08/15 13.8 14.6 13.75 14.35 310
2025/08/18 14.5 15.6 14.35 15.25 795
2025/08/19 15.8 16.35 15.25 15.65 757
2025/08/20 15.8 16.65 15.7 15.75 867
2025/08/21 16.1 16.1 15.45 15.45 333
2025/08/22 15.45 15.75 14.75 14.9 352
2025/08/25 15 15.3 14.95 14.95 126
2025/08/26 14.95 15.9 14.95 15.9 233
2025/08/27 16.1 16.65 16 16.25 403
2025/08/28 16.25 16.3 15.6 15.6 263
2025/08/29 15.8 16.45 15.8 15.8 213
2025/09/01 15.8 15.8 15.15 15.3 112
2025/09/02 15.35 15.45 15 15.15 83
2025/09/03 15.15 15.45 15.15 15.15 77
2025/09/04 15.2 15.2 15 15.1 108
2025/09/05 15.1 15.1 15 15.1 66
2025/09/08 15.1 15.3 15.05 15.25 96
2025/09/09 15.55 15.55 14.7 14.9 128
2025/09/10 15.05 15.05 14.6 14.6 165
2025/09/11 14.6 14.9 14.25 14.3 143
2025/09/12 14.4 14.55 14.3 14.35 60
2025/09/15 14.35 14.35 14.15 14.15 70
2025/09/16 14.05 14.2 14.05 14.2 45
2025/09/17 14.25 15.6 14.25 15.15 1,601
2025/09/18 15.1 16.35 14.9 15.55 439
2025/09/19 15.95 15.95 15.5 15.65 200
2025/09/22 15.85 16.25 15.55 15.65 186
2025/09/23 15.75 16.15 15.5 15.75 175
2025/09/24 15.8 16.3 15.65 15.65 217
2025/09/25 15.75 16.2 15.75 15.9 196
2025/09/26 15.9 16.1 15.55 15.7 140
2025/09/30 16 16 15.55 15.7 111
2025/10/01 15.7 16.1 15.7 15.85 101
2025/10/02 16.05 16.05 15.65 15.65 88
2025/10/03 15.6 15.65 15.45 15.65 64
2025/10/07 15.7 15.9 15.25 15.65 130
2025/10/08 17.2 17.2 16.1 16.1 1,052
2025/10/09 16.45 16.95 15.8 16.95 325
2025/10/13 16.45 18.5 16.45 18.3 745
2025/10/14 18.55 18.9 17.2 17.5 853
2025/10/15 17.65 19.25 17.65 18.3 4,826
2025/10/16 18.4 18.9 18 18 824
2025/10/17 18 18.35 17.5 18.2 520
2025/10/20 18.2 18.5 17.8 18.05 311
2025/10/21 18.05 18.3 17.8 18.15 259
2025/10/22 18.15 19.45 18.15 18.7 821
2025/10/23 18.7 18.8 18.1 18.3 307
2025/10/27 18.5 19 18.35 18.5 345
2025/10/28 18.55 20.3 18.5 19.35 1,749
2025/10/29 19.35 20.3 19.25 19.6 786
2025/10/30 19.6 20.2 19.45 19.75 629
2025/10/31 19.9 19.9 17.9 18.2 791
2025/11/03 18 18.55 17.9 18.05 341
2025/11/04 18.15 18.2 16.7 16.7 578
2025/11/05 16.45 17.6 16.45 17.25 277
2025/11/06 17.5 17.55 17.2 17.55 171
2025/11/07 17.7 18.7 17.45 18.5 544
2025/11/10 18.5 18.7 17.6 18.5 385
2025/11/11 18.5 18.9 18.1 18.5 321
2025/11/12 18.4 18.95 18.4 18.45 233
2025/11/13 18.4 19.2 18.25 18.8 327
2025/11/14 18.35 18.75 18 18 267
2025/11/17 18.8 18.85 18.05 18.4 230
2025/11/18 18.1 18.3 17.8 17.85 192
2025/11/19 17.85 18 17.4 17.75 137
2025/11/20 18.3 18.4 17.65 17.65 176
2025/11/21 17.6 17.85 17.35 17.4 156
2025/11/24 17.65 18.15 17 17.15 185
2025/11/25 17.35 17.8 17.3 17.55 112
2025/11/26 17.65 17.7 17.25 17.3 107
2025/11/27 17.45 17.8 17.25 17.4 174
2025/11/28 17.4 17.65 17.4 17.45 96
2025/12/01 17.45 17.45 16.85 16.95 179
2025/12/02 16.95 17.15 16.9 17.05 89
2025/12/03 17.05 17.15 17 17.05 77
2025/12/04 17.2 18.25 17.2 17.9 211

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 華盈 (3520) 股價走勢分析與操作建議 未來趨勢判斷與…

華盈 (3520) 股價走勢分析與操作建議

未來趨勢判斷與理由

綜合圖表資訊,預期未來數天至數週,華盈 (3520) 的股價走勢將呈現 盤整偏弱 的趨勢。主要理由如下:
  • 短期均線乖離與壓力: MA5(短期移動平均線,綠色線)近期呈現下彎趨勢,且股價已多次嘗試突破 MA5 無果,並在 2025-12-04 的收盤價 17.15 元,已跌破 MA5 (約 17.3 元),並同時逼近 MA20(長期移動平均線,黃色線,約 17.5 元)。MA5 跌破 MA20 且 MA20 持續向下,預示著短期動能減弱,可能進入盤整或下跌階段。
  • 近期K線形態: 近期(約 2025-11-25 後)出現了多根帶有上影線的紅色K線,以及綠色K線,顯示股價在觸及較高價位時面臨賣壓,買盤力道不足以持續推升。2025-12-04 的K線收於 17.15 元,處於近期低點附近,且跌破了 MA5,這是一個較為負面的訊號。
  • 成交量變化: 儘管近期部分交易日出現較大的成交量(例如 2025-10-27 左右),但隨後股價並未能持續上漲,顯示在相對高位,賣壓逐漸增強。近期的成交量柱狀圖顯示,量能並未明顯放大,無法有效支撐股價向上突破。
  • 整體趨勢: 雖然在 2025 年 10 月份曾有明顯的上漲趨勢,但隨著時間推移,上漲動能已明顯減緩,且進入了較為震盪的階段。從 MA5 和 MA20 的交叉和排列來看,短期均線已向下穿越長期均線,且均線糾纏,顯示市場正在尋找新的方向,但短期內向下調整的機率較高。

未來目標價格區間

基於上述分析,預期未來數天至數週,華盈 (3520) 的股價可能在 16.5 元至 17.5 元 之間波動。
  • 下檔支撐: MA20 的位置(約 17.5 元)是重要的短期支撐位,若跌破,則可能面臨進一步的下跌。從歷史走勢來看,16.5 元附近也曾是重要的整理區域,有潛在的支撐作用。
  • 上檔壓力: MA5 的位置(約 17.3 元)已轉為壓力。若股價能有效站穩 MA5 並向上突破,則有機會挑戰更高點位,但目前來看,這種可能性較低。

操作建議(針對散戶投資人)

關於「XX股票可以買嗎」的疑問,針對華盈 (3520),在當前時點(2025-12-05),建議 謹慎觀望,暫時不建議買入
  • 風險提示: 如前所述,股價已進入盤整偏弱格局,短期均線呈現下彎,且有跌破 MA5 的跡象。此時貿然買入,可能面臨短期下跌的風險。
  • 操作策略:
    • 觀望為主: 散戶投資人可以持續關注股價的走勢,觀察是否能重新站穩 MA5 並向上穿越 MA20,或者出現更明顯的止跌訊號。
    • 避免追高: 若股價反彈,但未能有效突破關鍵均線,應避免追高。
    • 設定停損: 若已有持股,建議密切關注 MA20 的支撐,若跌破且持續未能站回,應考慮設定停損出場,以控制風險。
    • 等待買點: 若股價未來能有效回測至 16.5 元至 17.0 元區間,並出現明顯的止跌跡象(例如長下影線、成交量配合),且均線開始有止跌或轉折跡象,可以考慮分批介入。
  • 總結: 目前的技術指標顯示,華盈 (3520) 短期內可能面臨一定的壓力,不適合進行積極的買入操作。應以保守態度為主,等待更明確的買進訊號出現。

結論重申

綜合以上分析,筆者認為未來數天至數週,華盈 (3520) 的股價預期將呈現 盤整偏弱 的趨勢。預估的目標價格區間為 16.5 元至 17.5 元。對於散戶投資人而言,目前並非進場的理想時機,建議 謹慎觀望,嚴控風險,等待市場出現更明確的買進訊號。

股權分散表

查看每日股權分散表表格
每週股權分散表分級資料
日期 100張以下持股比例 100~1000張持股比例 1000張以上持股比例 總股東人數
2024/10/04 47.31% 21.7% 30.91% 23,863
2024/10/11 47.38% 21.36% 31.19% 23,900
2024/10/18 47.1% 19.62% 33.19% 23,908
2024/10/25 47.08% 20.64% 32.21% 24,167
2024/11/01 47.68% 20.03% 32.21% 24,158
2024/11/08 47.01% 20.54% 32.37% 24,100
2024/11/15 46.07% 21.35% 32.51% 24,267
2024/11/22 46.05% 21.63% 32.25% 24,246
2024/11/29 45.31% 23.67% 30.94% 24,115
2024/12/06 45.33% 23.62% 30.98% 24,143
2024/12/13 46.35% 24.16% 29.4% 24,276
2024/12/20 46.76% 23.8% 29.35% 24,326
2024/12/27 46.99% 23.57% 29.38% 24,424
2025/01/03 46.97% 23.57% 29.38% 24,509
2025/01/10 46.89% 23.68% 29.36% 24,598
2025/01/17 47.09% 23.43% 29.39% 24,769
2025/01/22 46.92% 23.63% 29.39% 24,914
2025/02/07 47.33% 23.2% 29.39% 25,218
2025/02/14 47.47% 23.07% 29.39% 25,687
2025/02/21 48.2% 22.28% 29.44% 26,330
2025/02/27 48.05% 22.47% 29.42% 26,873
2025/03/07 47.97% 21.04% 30.92% 27,424
2025/03/14 47.91% 21.11% 30.9% 27,941
2025/03/21 48.1% 20.79% 31.03% 31,110
2025/03/28 48.16% 20.58% 31.18% 32,891
2025/04/02 48.86% 19.94% 31.13% 33,643
2025/04/11 49.26% 21.23% 29.43% 34,798
2025/04/18 49.76% 22.44% 27.72% 36,017
2025/04/25 49.95% 22.26% 27.72% 38,710
2025/05/02 50.74% 21.45% 27.72% 38,602
2025/05/09 50.53% 21.69% 27.72% 38,507
2025/05/16 50.35% 21.85% 27.72% 38,484
2025/05/23 50.13% 22.07% 27.72% 38,439
2025/05/29 50.29% 21.9% 27.72% 38,452
2025/06/06 50.42% 21.76% 27.72% 38,480
2025/06/13 50.43% 21.74% 27.72% 38,484
2025/06/20 50.54% 21.66% 27.72% 38,544
2025/06/27 50.3% 21.9% 27.72% 38,531
2025/07/04 50.19% 22.01% 27.72% 38,534
2025/07/11 50.09% 22.12% 27.72% 38,542
2025/07/18 49.97% 22.23% 27.72% 38,569
2025/07/25 49.82% 22.38% 27.72% 38,553
2025/08/01 49.81% 22.38% 27.72% 38,587
2025/08/08 50.05% 22.14% 27.72% 38,622
2025/08/15 50.17% 22.02% 27.72% 38,626
2025/08/22 49.31% 22.9% 27.72% 38,598
2025/08/29 49.35% 22.85% 27.72% 38,592
2025/09/05 49.26% 22.94% 27.72% 38,591
2025/09/12 49.02% 23.19% 27.72% 38,576
2025/09/19 48.95% 23.26% 27.72% 38,631
2025/09/26 48.58% 23.62% 27.72% 38,628
2025/10/03 48.49% 23.71% 27.72% 38,642
2025/10/09 48.2% 24% 27.72% 38,666
2025/10/17 48.55% 23.66% 27.72% 38,796
2025/10/23 48.34% 23.87% 27.72% 38,798
2025/10/31 47.1% 25.1% 27.72% 38,669
2025/11/07 46.88% 25.33% 27.72% 38,689
2025/11/14 47.07% 25.13% 27.72% 38,779
2025/11/21 46.65% 25.55% 27.72% 38,882
2025/11/28 46.26% 25.93% 27.72% 38,930

評論討論區

  • 目前尚無評論

發表評論