鼎元(2426)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 60 | 66.3 | 58.8 | 62 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 20 | 20.6 | 18.9 | 19 | 5,674 |
| 2026/01/23 | 19.35 | 19.85 | 18.85 | 19.05 | 2,166 |
| 2026/01/26 | 19.15 | 19.55 | 19.05 | 19.2 | 1,626 |
| 2026/01/27 | 19.3 | 19.45 | 18.7 | 18.95 | 1,791 |
| 2026/01/28 | 19.2 | 19.25 | 18.8 | 18.9 | 1,059 |
| 2026/01/29 | 19.15 | 19.15 | 18.35 | 18.4 | 1,509 |
| 2026/01/30 | 18.65 | 19.7 | 17.9 | 19.45 | 3,723 |
| 2026/02/02 | 19.25 | 20.2 | 18.45 | 19.3 | 3,680 |
| 2026/02/03 | 19.45 | 19.75 | 18.95 | 19.05 | 1,364 |
| 2026/02/04 | 19 | 19.4 | 18.9 | 19.1 | 1,269 |
| 2026/02/05 | 19.1 | 19.7 | 18.9 | 19.15 | 2,172 |
| 2026/02/06 | 19.05 | 19.1 | 18.2 | 18.7 | 1,171 |
| 2026/02/09 | 19 | 19.05 | 18.4 | 18.4 | 916 |
| 2026/02/10 | 18.5 | 18.6 | 17.95 | 18.35 | 1,009 |
| 2026/02/11 | 18.4 | 18.65 | 18.2 | 18.65 | 774 |
| 2026/02/23 | 18.75 | 20 | 18.75 | 19.7 | 3,048 |
| 2026/02/24 | 19.7 | 20.05 | 19.5 | 19.7 | 1,666 |
| 2026/02/25 | 19.8 | 19.95 | 19.25 | 19.4 | 1,452 |
| 2026/02/26 | 19.7 | 19.7 | 19.3 | 19.4 | 908 |
| 2026/03/02 | 19.1 | 19.95 | 18.9 | 19.8 | 1,444 |
| 2026/03/03 | 19.95 | 20.6 | 19.35 | 19.85 | 2,009 |
| 2026/03/04 | 19.55 | 19.6 | 18.6 | 18.9 | 1,618 |
| 2026/03/05 | 19.3 | 20.75 | 19.3 | 20.75 | 6,465 |
| 2026/03/06 | 21.55 | 22.8 | 21.2 | 22.8 | 9,233 |
| 2026/03/09 | 22 | 25.05 | 22 | 25.05 | 40,179 |
| 2026/03/10 | 25.15 | 27.55 | 24.75 | 25.55 | 56,629 |
| 2026/03/11 | 26.45 | 28.1 | 26.4 | 28.1 | 12,991 |
| 2026/03/12 | 30 | 30.9 | 30 | 30.9 | 13,839 |
| 2026/03/13 | 32.95 | 33.95 | 31.5 | 33.85 | 85,123 |
| 2026/03/16 | 34.5 | 34.55 | 31.8 | 34.45 | 10,715 |
| 2026/03/17 | 36.6 | 37.85 | 36.6 | 36.8 | 8,889 |
| 2026/03/18 | 37.3 | 40 | 36.8 | 38.35 | 7,333 |
| 2026/03/19 | 35.3 | 36 | 34.55 | 34.7 | 5,222 |
| 2026/03/20 | 35 | 36 | 35 | 35 | 3,643 |
| 2026/03/23 | 34.8 | 34.95 | 33.5 | 33.5 | 2,621 |
| 2026/03/24 | 34.8 | 34.8 | 32.5 | 32.95 | 2,226 |
| 2026/03/25 | 34.35 | 36.2 | 34.35 | 36.2 | 3,684 |
| 2026/03/26 | 37.25 | 38.75 | 33.6 | 33.6 | 3,168 |
| 2026/03/27 | 32.85 | 36 | 32.85 | 36 | 1,974 |
| 2026/03/30 | 35.1 | 36 | 33.6 | 35 | 1,581 |
| 2026/03/31 | 33.8 | 34.25 | 31.5 | 31.7 | 2,395 |
| 2026/04/01 | 33.9 | 34.85 | 33.9 | 34.85 | 1,542 |
| 2026/04/02 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 11,887 |
| 2026/04/07 | 42.1 | 42.1 | 34.5 | 35.55 | 53,296 |
| 2026/04/08 | 36.35 | 39.1 | 35.4 | 39.1 | 47,193 |
| 2026/04/09 | 41.4 | 43 | 41.35 | 43 | 22,830 |
| 2026/04/10 | 47.3 | 47.3 | 45.6 | 47.3 | 26,287 |
| 2026/04/13 | 50.6 | 52 | 50 | 52 | 10,002 |
| 2026/04/14 | 55.6 | 56 | 50 | 52.9 | 71,470 |
| 2026/04/15 | 52 | 52 | 49.15 | 49.3 | 6,614 |
| 2026/04/16 | 50 | 53.9 | 50 | 53.2 | 3,511 |
| 2026/04/17 | 54 | 54.8 | 53 | 54.4 | 3,952 |
| 2026/04/20 | 55.2 | 57.1 | 55 | 55.7 | 4,639 |
| 2026/04/21 | 55.7 | 55.7 | 50.5 | 53.4 | 5,320 |
| 2026/04/22 | 52 | 53 | 52 | 52.2 | 2,972 |
| 2026/04/23 | 53 | 53 | 47 | 48.7 | 4,810 |
| 2026/04/24 | 49 | 50 | 46.1 | 47.7 | 3,031 |
| 2026/04/27 | 51 | 51 | 47.05 | 49.2 | 3,379 |
| 2026/04/28 | 50.5 | 54.1 | 49.9 | 54.1 | 5,860 |
| 2026/04/29 | 50.8 | 59.5 | 50.3 | 59.5 | 36,256 |
| 2026/04/30 | 62.6 | 64.7 | 56 | 57.3 | 63,455 |
| 2026/05/04 | 58.9 | 63 | 55.2 | 63 | 25,118 |
| 2026/05/05 | 69.3 | 69.3 | 68.8 | 69.3 | 5,951 |
| 2026/05/06 | 76.2 | 76.2 | 66.6 | 76.2 | 58,520 |
| 2026/05/07 | 74.8 | 78.6 | 73 | 74 | 48,566 |
| 2026/05/08 | 70.2 | 72.6 | 66.9 | 67.5 | 6,091 |
| 2026/05/11 | 62.1 | 68 | 62.1 | 66.7 | 3,939 |
| 2026/05/12 | 70 | 70.2 | 66.8 | 69.9 | 2,972 |
| 2026/05/13 | 69.3 | 69.3 | 68 | 68 | 1,684 |
| 2026/05/14 | 68.4 | 70.2 | 66.8 | 66.8 | 1,209 |
| 2026/05/15 | 61 | 65 | 61 | 61.9 | 2,599 |
| 2026/05/18 | 60.2 | 64.2 | 57.9 | 63.8 | 3,891 |
| 2026/05/19 | 65 | 65.8 | 64.2 | 64.8 | 1,582 |
| 2026/05/20 | 67 | 69 | 67 | 68.9 | 1,816 |
| 2026/05/21 | 70 | 75.7 | 70 | 75.7 | 4,077 |
| 2026/05/22 | 78.6 | 83.2 | 75.7 | 83.2 | 18,877 |
| 2026/05/25 | 83.2 | 88.8 | 78 | 78.2 | 38,150 |
| 2026/05/26 | 80.6 | 82.3 | 77.1 | 78.3 | 15,481 |
| 2026/05/27 | 79.9 | 81.4 | 73.5 | 77.8 | 19,247 |
| 2026/05/28 | 78.9 | 85.5 | 78.5 | 80.9 | 37,642 |
| 2026/05/29 | 84.5 | 86.5 | 80.3 | 81.2 | 24,377 |
| 2026/06/01 | 81.9 | 81.9 | 75 | 77 | 19,117 |
| 2026/06/02 | 78 | 79.9 | 70 | 71.5 | 18,604 |
| 2026/06/03 | 73.2 | 78.6 | 73.2 | 74.3 | 22,609 |
| 2026/06/04 | 72.2 | 75 | 71.2 | 72.1 | 10,006 |
| 2026/06/05 | 72.1 | 72.5 | 65.5 | 68.8 | 13,405 |
| 2026/06/08 | 62 | 62 | 62 | 62 | 2,424 |
| 2026/06/09 | 64 | 68.2 | 60.5 | 68.2 | 13,122 |
| 2026/06/10 | 67.2 | 69.6 | 61.4 | 61.4 | 21,173 |
| 2026/06/11 | 60.1 | 67 | 58 | 66.3 | 18,312 |
| 2026/06/12 | 67.5 | 69.8 | 65 | 68 | 22,451 |
| 2026/06/15 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 9,020 |
| 2026/06/16 | 79.6 | 80.5 | 68.4 | 68.9 | 30,835 |
| 2026/06/17 | 68.9 | 75 | 68.6 | 74.4 | 19,237 |
| 2026/06/18 | 75.7 | 81.8 | 75.7 | 81.8 | 38,755 |
| 2026/06/22 | 85 | 89.9 | 82.2 | 89.9 | 36,897 |
| 2026/06/23 | 98.7 | 98.8 | 93.5 | 94.7 | 46,138 |
| 2026/06/24 | 92 | 98 | 91 | 93.3 | 28,558 |
| 2026/06/25 | 93.9 | 93.9 | 85 | 85.1 | 21,565 |
| 2026/06/26 | 84.7 | 87.6 | 77.4 | 77.6 | 17,806 |
| 2026/06/29 | 77.8 | 79.2 | 75.8 | 77.2 | 10,712 |
| 2026/06/30 | 77.6 | 79.3 | 75.7 | 76.1 | 11,835 |
| 2026/07/01 | 78 | 79.4 | 71.6 | 72.1 | 12,139 |
| 2026/07/02 | 72.3 | 78.3 | 70.8 | 74.8 | 14,456 |
| 2026/07/03 | 74.8 | 79.6 | 73.6 | 79 | 20,191 |
| 2026/07/06 | 79 | 84.2 | 78.2 | 79.2 | 18,456 |
| 2026/07/07 | 79.8 | 87.1 | 71.3 | 72.7 | 69,535 |
| 2026/07/08 | 72 | 75.9 | 71.6 | 73.5 | 20,803 |
| 2026/07/09 | 75 | 75.9 | 71.5 | 72 | 11,080 |
| 2026/07/10 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 |
| 2026/07/13 | 72.1 | 73.3 | 66 | 67.1 | 12,314 |
| 2026/07/14 | 67.5 | 68.3 | 60.4 | 62.7 | 18,109 |
| 2026/07/15 | 63.8 | 64.6 | 61.7 | 63.9 | 7,524 |
| 2026/07/16 | 62 | 64 | 61.4 | 61.8 | 4,887 |
| 2026/07/17 | 58.5 | 59.8 | 55.7 | 55.7 | 10,002 |
| 2026/07/20 | 54.3 | 55.6 | 50.6 | 53.5 | 8,821 |
| 2026/07/21 | 55 | 57.8 | 54.3 | 54.8 | 6,169 |
| 2026/07/22 | 56.4 | 60.1 | 56 | 58.8 | 7,247 |
| 2026/07/23 | 59 | 63.9 | 58 | 61.1 | 13,996 |
| 2026/07/24 | 60 | 66.3 | 58.8 | 62 | 18,068 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 📊 2426 鼎元技術分析報告(2026-07-24) 🔮…
📊 2426 鼎元技術分析報告(2026-07-24)
🔮 未來趨勢判斷
短期(未來數天): 🔴 偏弱勢,股價將續跌至支撐區間
理由:
- 價格結構:近期股價自 MA20(約 75 元)壓力位持續回落,並於 7/24 跌破 MA5(約 68 元),顯示短期趨勢轉弱。
- 成交量:近日成交量呈現萎縮趨勢(見圖下方藍色柱狀圖),顯示市場參與度降低,缺乏買盤支撐。
- 技術指標:MACD 與 PPO 雙雙呈現「死叉」且 Histogram 為負值,顯示空頭動能仍在釋放;RSI 位於 45.87,處於中性但偏弱,缺乏反彈動能。
- 布林帶:股價目前位於布林帶中軌(67.50 元)下方,%b 值為 0.331,顯示股價仍處於弱勢區間,若未能快速站穩中軌,恐續挑戰下軌(51.21 元)支撐。
🎯 未來目標價格區間
短期目標價(1-2 週): 62-65 元
支撐與壓力分析:
- 支撐位:65 元(前期密集成交區)、62 元(布林帶下軌)、58 元(前低支撐)。
- 壓力位:70 元(MA5 反壓)、75 元(MA20 與前高)、80 元(布林帶上軌)。
📈 技術指標綜合解讀
指標 數值 趨勢 訊號 意義 RSI 45.87 上升中 中性 未達超買(>70)或超賣(<30)水平,動能仍在醞釀中,但缺乏強勁反彈動能。 MACD -4.2944 / Sig -3.3237 下降 🟢 死叉 + 負 Histogram 空頭趨勢明確,缺乏金叉(買進訊號)跡象。 PPO -6.4229 / Sig -4.8976 下降 🟢 百分比死叉 + 負 Histogram 類似 MACD 訊號,適合跨品種比較,顯示空頭動能強勁。 CCI -52.48 震盪 中性 未觸及 ±100 關鍵閾值,無明顯超買/超賣訊號。 布林帶 上軌 83.79 | 中軌 67.50 | 下軌 51.21 | %b 0.331 收窄 弱勢 股價位於中軌下方,%b 0.331 顯示仍有下跌空間;帶寬 0.4827 為高波動,暗示可能即將突破(但方向偏空)。 📊 綜合評分: -2 / 5 → 偏空格局
💡 散戶操作建議
Q:2426 鼎元可以買嗎?
A: ⚠️ 不建議於當前價位買進。
理由:
- 趨勢偏弱:短期趨勢由多轉空,MACD 與 PPO 雙雙呈現死叉,空頭動能仍在釋放。
- 支撐未明確站穩:股價已跌破 MA5 與 MA20,若未能快速回升至 70 元以上,恐續挑戰 65 元支撐。
- 成交量萎縮:量能不濟顯示市場觀望氣氛濃厚,缺乏買盤支撐。
操作策略建議:
- 短期(1-2 週):
- 觀望為主,等待股價回測 62-65 元支撐區間並呈現止穩跡象(如陽線反彈、成交量放大)再考慮分批布局。
- 若股價跌破 62 元,則需警惕下一支撐 58 元風險。
- 中長期(1 個月以上):
- 需等待 RSI 重返 50 以上、MACD 出現金叉、股價站穩 MA20(75 元)後,方具備進場條件。
- 若基本面(如營運、產業前景)出現明顯改善,可適度調整進場策略。
- 風險控管:
- 設定停損價位於 60 元(跌破後空頭趨勢將加速)。
- 單筆投入金額建議不超過 可承受虧損的 5%。
🔚 總結與重申
趨勢預測: 🔴 未來數天股價續跌機率偏高,短期目標價為 62-65 元。
目標價區間: 62-65 元(支撐) / 70-75 元(壓力)
操作建議: 不建議於當前價位買進,靜待支撐區間確認後再考慮分批布局。
⚠️ 提醒:技術分析僅供參考,投資有風險,進場前請務必評估自身風險承受能力與資金配置。