茂矽(2342)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
| 開 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|
| 38.6 | 38.6 | 37.6 | 37.7 |
查看每日股價資訊表格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/24 | 32 | 32.7 | 30.7 | 31.1 | 1,228 |
| 2026/03/25 | 31.6 | 31.95 | 30.8 | 31.15 | 1,055 |
| 2026/03/26 | 31.2 | 32.15 | 30.8 | 30.85 | 1,333 |
| 2026/03/27 | 30.25 | 30.3 | 29.3 | 30 | 1,309 |
| 2026/03/30 | 29.4 | 29.4 | 28.8 | 29.05 | 900 |
| 2026/03/31 | 28.65 | 29.2 | 28 | 28.1 | 1,218 |
| 2026/04/01 | 29 | 29.2 | 28.65 | 28.8 | 513 |
| 2026/04/02 | 29 | 29.1 | 28 | 28 | 864 |
| 2026/04/07 | 28.25 | 28.95 | 28 | 28.7 | 911 |
| 2026/04/08 | 30 | 30.65 | 29.65 | 29.8 | 1,263 |
| 2026/04/09 | 30.45 | 30.45 | 29.25 | 29.35 | 754 |
| 2026/04/10 | 29.45 | 30.1 | 29.25 | 29.3 | 697 |
| 2026/04/13 | 29.6 | 29.6 | 28.9 | 29.1 | 629 |
| 2026/04/14 | 29.35 | 30.5 | 29.3 | 29.4 | 1,426 |
| 2026/04/15 | 29.75 | 30.15 | 29.35 | 29.65 | 1,346 |
| 2026/04/16 | 29.9 | 30.35 | 29.75 | 30.05 | 1,109 |
| 2026/04/17 | 30.4 | 31.3 | 30.3 | 30.5 | 1,704 |
| 2026/04/20 | 31 | 32.2 | 30.85 | 31.3 | 2,476 |
| 2026/04/21 | 31.9 | 32.9 | 31.7 | 32.25 | 2,546 |
| 2026/04/22 | 32.5 | 33.5 | 32.2 | 33.3 | 2,938 |
| 2026/04/23 | 33.8 | 33.9 | 30 | 32 | 3,600 |
| 2026/04/24 | 32.1 | 33.6 | 31.55 | 31.6 | 3,020 |
| 2026/04/27 | 32 | 32.75 | 30.9 | 31.4 | 2,757 |
| 2026/04/28 | 31.2 | 32.9 | 30.4 | 31.55 | 2,262 |
| 2026/04/29 | 31.85 | 32.65 | 30.95 | 32.5 | 2,133 |
| 2026/04/30 | 32.55 | 34.85 | 32.5 | 33.6 | 6,948 |
| 2026/05/04 | 33.9 | 36.6 | 33.8 | 36.1 | 10,273 |
| 2026/05/05 | 37.65 | 39.7 | 37.65 | 39.7 | 6,967 |
| 2026/05/06 | 42 | 43.6 | 38.65 | 41.8 | 37,956 |
| 2026/05/07 | 41.75 | 45.95 | 40.6 | 45.95 | 15,987 |
| 2026/05/08 | 45.75 | 46.7 | 42.4 | 43.8 | 31,812 |
| 2026/05/11 | 43.8 | 45.2 | 41.9 | 43.05 | 15,745 |
| 2026/05/12 | 42.2 | 44.8 | 40.9 | 44.1 | 13,714 |
| 2026/05/13 | 43.8 | 44.55 | 41 | 41 | 12,660 |
| 2026/05/14 | 41.75 | 43.55 | 41.5 | 42.15 | 9,188 |
| 2026/05/15 | 42.8 | 43.2 | 40 | 40.45 | 6,859 |
| 2026/05/18 | 39.5 | 40.2 | 38.05 | 39.65 | 3,826 |
| 2026/05/19 | 39.75 | 40.3 | 37.6 | 38.55 | 5,511 |
| 2026/05/20 | 39.1 | 39.4 | 38 | 38.25 | 2,373 |
| 2026/05/21 | 39.95 | 41.5 | 39.95 | 40.45 | 4,454 |
| 2026/05/22 | 41.3 | 41.6 | 40.4 | 41.4 | 4,553 |
| 2026/05/25 | 43.35 | 44.4 | 42.2 | 43.15 | 8,879 |
| 2026/05/26 | 45.85 | 47.45 | 43.05 | 43.35 | 19,196 |
| 2026/05/27 | 43.6 | 44.8 | 42 | 44.05 | 13,237 |
| 2026/05/28 | 44.05 | 46.5 | 41.8 | 42.4 | 13,683 |
| 2026/05/29 | 44.1 | 44.75 | 42.05 | 42.8 | 5,814 |
| 2026/06/01 | 42.55 | 43.3 | 41.5 | 41.7 | 5,169 |
| 2026/06/02 | 41.75 | 42.4 | 39.7 | 40.6 | 4,757 |
| 2026/06/03 | 40.7 | 44.65 | 40.5 | 44.65 | 15,860 |
| 2026/06/04 | 43.3 | 47.25 | 42.5 | 43.05 | 18,364 |
| 2026/06/05 | 43.05 | 43.3 | 40 | 41.4 | 8,086 |
| 2026/06/08 | 37.3 | 39.75 | 37.3 | 38.9 | 4,236 |
| 2026/06/09 | 38.9 | 41.6 | 38.1 | 41.35 | 5,182 |
| 2026/06/10 | 41 | 42 | 38.8 | 38.85 | 7,030 |
| 2026/06/11 | 38.85 | 39.95 | 36.65 | 39.7 | 5,369 |
| 2026/06/12 | 40.55 | 42.45 | 40.55 | 40.9 | 6,027 |
| 2026/06/15 | 41.9 | 44.85 | 41.75 | 43.7 | 11,665 |
| 2026/06/16 | 44.75 | 48.05 | 44.75 | 48.05 | 15,234 |
| 2026/06/17 | 48.8 | 51.5 | 47.25 | 50.2 | 50,377 |
| 2026/06/18 | 52 | 55.2 | 51.3 | 55.2 | 29,103 |
| 2026/06/22 | 57.1 | 60.7 | 56.7 | 58.6 | 35,217 |
| 2026/06/23 | 58.5 | 63.9 | 56.6 | 57 | 27,484 |
| 2026/06/24 | 54.4 | 54.8 | 52.7 | 54.8 | 6,097 |
| 2026/06/25 | 55.5 | 55.5 | 52.4 | 53.2 | 3,606 |
| 2026/06/26 | 53 | 53.5 | 50.6 | 51 | 2,564 |
| 2026/06/29 | 51.2 | 53 | 51.2 | 52.4 | 1,835 |
| 2026/06/30 | 53.4 | 56.7 | 53.4 | 56.6 | 3,439 |
| 2026/07/01 | 58 | 58.5 | 54.1 | 54.8 | 2,609 |
| 2026/07/02 | 54 | 56.3 | 53.6 | 56 | 1,740 |
| 2026/07/03 | 55.5 | 58.5 | 55.5 | 58.3 | 3,499 |
| 2026/07/06 | 60.7 | 60.7 | 58 | 59.2 | 3,515 |
| 2026/07/07 | 59.2 | 59.2 | 54.5 | 54.5 | 2,961 |
| 2026/07/08 | 54.5 | 56.4 | 51.7 | 53 | 5,602 |
| 2026/07/09 | 53.7 | 54.6 | 48.9 | 49 | 6,356 |
| 2026/07/10 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 |
| 2026/07/13 | 52.6 | 53.9 | 49.3 | 49.7 | 8,746 |
| 2026/07/14 | 49.15 | 50.8 | 44.75 | 45.95 | 7,295 |
| 2026/07/15 | 47.15 | 49.4 | 46.4 | 48.7 | 4,925 |
| 2026/07/16 | 48 | 48.65 | 46.6 | 47 | 2,433 |
| 2026/07/17 | 45 | 45.65 | 42.3 | 42.3 | 4,132 |
| 2026/07/20 | 39.35 | 41.9 | 38.5 | 40.4 | 3,290 |
| 2026/07/21 | 40.65 | 41.6 | 40.25 | 40.8 | 2,600 |
| 2026/07/22 | 41.65 | 44 | 41.6 | 42.95 | 3,102 |
| 2026/07/23 | 43 | 44.3 | 40.15 | 41.25 | 2,896 |
| 2026/07/24 | 40.3 | 40.45 | 38.8 | 39.1 | 2,272 |
| 2026/07/27 | 39.2 | 39.7 | 37.1 | 38.3 | 2,274 |
| 2026/07/28 | 37.2 | 37.2 | 34.6 | 34.7 | 2,309 |
| 2026/07/29 | 34.65 | 34.9 | 31.25 | 32.05 | 3,768 |
| 2026/07/30 | 32.05 | 32.7 | 29.45 | 29.95 | 2,780 |
| 2026/07/31 | 32.6 | 32.65 | 31.4 | 32.15 | 2,170 |
| 2026/08/03 | 32.05 | 34.4 | 31.7 | 33.65 | 2,330 |
| 2026/08/04 | 33.15 | 36.7 | 33.05 | 36.7 | 2,469 |
| 2026/08/05 | 37.5 | 38.7 | 37.2 | 37.65 | 3,022 |
| 2026/08/06 | 37.3 | 37.75 | 35.8 | 37.6 | 1,525 |
| 2026/08/07 | 37.5 | 37.5 | 36.2 | 36.35 | 1,121 |
| 2026/08/10 | 36.95 | 37.45 | 36.55 | 37.1 | 1,580 |
| 2026/08/11 | 37.6 | 38.1 | 36.35 | 37.05 | 1,598 |
| 2026/08/12 | 37.6 | 39.15 | 37.55 | 38.4 | 2,669 |
| 2026/08/13 | 38.95 | 41.6 | 38.9 | 39.25 | 4,132 |
| 2026/08/14 | 39.6 | 41 | 38.45 | 40.7 | 3,236 |
| 2026/08/17 | 39.7 | 40.95 | 38 | 40.4 | 3,227 |
| 2026/08/18 | 40.1 | 43.95 | 39.95 | 41 | 6,955 |
| 2026/08/19 | 40 | 42.75 | 38.8 | 38.8 | 5,674 |
| 2026/08/20 | 39.3 | 40.6 | 38.4 | 39.1 | 2,500 |
| 2026/08/21 | 39.1 | 39.75 | 38.6 | 38.65 | 1,209 |
| 2026/08/24 | 38.7 | 40.7 | 38.7 | 38.7 | 2,335 |
| 2026/08/25 | 38.4 | 39.25 | 37.25 | 39.25 | 1,582 |
| 2026/08/26 | 39 | 41.95 | 39 | 41.35 | 3,689 |
| 2026/08/27 | 41.35 | 41.55 | 40.05 | 40.15 | 2,330 |
| 2026/08/28 | 40.95 | 41.8 | 40.5 | 40.55 | 2,208 |
| 2026/08/31 | 40.15 | 40.3 | 39.45 | 40.15 | 1,159 |
| 2026/09/01 | 40.3 | 42.4 | 40.25 | 41.2 | 2,764 |
| 2026/09/02 | 40.75 | 41.1 | 39.8 | 39.8 | 1,486 |
| 2026/09/03 | 40.05 | 41.25 | 39.5 | 39.5 | 1,543 |
| 2026/09/04 | 40.2 | 40.55 | 38.55 | 39.7 | 1,583 |
| 2026/09/07 | 40.3 | 41.2 | 39.55 | 39.75 | 2,845 |
| 2026/09/08 | 40.2 | 40.7 | 38.75 | 38.95 | 1,919 |
| 2026/09/09 | 39.2 | 39.8 | 38.65 | 39 | 1,129 |
| 2026/09/10 | 38.8 | 39.9 | 38.5 | 39.2 | 1,434 |
| 2026/09/11 | 38.6 | 38.6 | 37.6 | 37.7 | 1,279 |
K線圖、目標價分析、AI操作建議
以下內容由模型根據近60天K線圖以及技術分析指標產生,建立時間:。
AI產生內容不一定與事實相符,請小心鑑別。
📌 茂矽 (2342) 未來數天至數週股價趨勢判斷
根據目前前 60 日的 K 線圖與技術指標綜合分析,本分析師認為茂矽 (2342) 在未來數天至數週內,短期內有機會出現跌深反彈,但整體中長線結構仍維持偏空格局。理由在於股價近期已跌破布林通道下軌,且 %b 指標來到 -0.027 的極端超賣區,配合 RSI 數值落在 32.48 接近超賣邊緣,顯示短線賣壓可能已經過度釋放,具備技術性修正與反彈的契機;然而,由於 MACD 與 PPO 持續呈現死叉與負動能,且 MA5 與 MA20 均線糾結後缺乏向上發散的強勢動能,因此反彈過後仍需嚴防賣壓再次湧現。
🎯 未來目標價格區間
綜合考量布林通道的上下軌數據(上軌 41.49、中軌 39.64、下軌 37.80),本分析師預期茂矽 (2342) 在未來數週內的價格波動區間大約落在 36.50 元至 41.50 元之間。短線若啟動跌深反彈,較合理的目標價位會指向中軌與整數關卡附近的 39.50 元至 40.50 元區間;若賣壓未除進一步向下探底,則需留意下檔支撐 36.50 元附近是否有承接力道。
📊 技術指標詳細解析與綜合評估
針對本次提供的技術指標數據與圖表細節,本分析師進行了以下有條理的拆解與綜合判斷:
1. 均線與價量結構(MA 與成交量)
從 K 線圖中可以觀察到,茂矽 (2342) 在經歷 6 月中旬的高點後一路向下修正,隨後在 30 元附近築底回升,近期則在 39 至 41 元的狹幅區間內進行橫盤整理。短天期均線 MA5(綠線)與月線 MA20(黃線)目前呈現糾結狀態,顯示市場多空雙方在此處進入拉鋸戰。此外,成交量柱狀圖在近期明顯量縮,代表市場追價意願不足,觀望氣氛濃厚。
2. 動能與趨勢指標(MACD、PPO、CCI)
- MACD:數值為 -0.3413,訊號線為 -0.2645,柱狀體(Histogram)為 -0.0768,呈現綠燈死叉與負向動能,代表中短期空方力量依然掌握主導權。
- PPO:百分比版 MACD 數值為 -0.8625,同樣出現死叉與負動能(-0.1984),呼應了 MACD 的空方訊號,跨品種比較下顯示其動能疲弱。
- CCI:數值深陷於 -166.37,顯示目前股價處於強烈的弱勢偏離狀態,短線雖有超賣跡象,但尚未出現翻多訊號。
3. 擺盪與通道指標(RSI 與 Bollinger Bands)
- RSI:數值為 32.48,處於中性偏弱的合理區間且持續向下,距離 30 的超賣防線僅一步之遙,動能仍在向下走低。
- Bollinger Bands:上軌在 41.49,中軌在 39.64,下軌在 37.80。最新 %b 來到 -0.027,明確顯示股價低於下軌,構成極端超賣的技術面現象。帶寬數值為 0.0932,屬於高波動狀態,暗示市場即將出現較大方向的變動或強烈反彈。
綜合評判:各項指標的紅綠燈總分為 -2 / 5(偏向負向),綜合整體判斷為偏空格局。雖然指標顯示極端超賣可能醞釀短線反彈,但在 MACD 與 PPO 尚未翻正、成交量未能有效放大之前,不宜過度樂觀看待多頭行情。
💡 散戶投資人操作建議:「XX股票可以買嗎?」
面對許多散戶投資人經常詢問的經典問題——「茂矽 (2342) 現在可以買嗎?」,本分析師給出的具體操作建議如下:
投資人屬性 操作建議 應對策略與風險控管 積極型 / 短線交易者 可考慮極短線搶反彈 利用股價跌破布林通道下軌的超賣機會,進行極短線的低接搶反彈操作。但務必設定好嚴格的停損點(建議設在 36.50 元以下),且一旦反彈至中軌(約 39.64 元)附近或遭遇壓力時應迅速獲利了結,切勿戀棧。 保守型 / 長期存股族 現階段強烈建議觀望 由於整體趨勢仍屬於偏空格局,且成交量低迷、均線糾結,缺乏明確的上漲動能。進場容易陷入時間成本消耗或遭到進一步套牢,建議等待技術指標出現黃金交叉、成交量顯著放大且突破月線後,再考慮進場布局。 📋 結論:趨勢預測與目標區間重申
總結而言,茂矽 (2342) 在 2026 年 9 月 11 日的技術面表現仍受制於偏空格局,短期內雖然因為跌破布林通道下軌而具備技術性反彈的契機,但中長期趨勢尚未完全扭轉。本分析師再次重申,未來數天至數週內的股價預測為跌後短線反彈、中長線維持震盪偏空,而預期的目標價格區間維持在 36.50 元至 41.50 元之間。提醒投資人操作時務必嚴格控管資金風險,切勿盲目追價。