汎德永業(2247)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
316 | 317.5 | 313.5 | 314 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/04 | 290 | 290 | 288 | 288 | 59 |
2024/10/07 | 288 | 290.5 | 288 | 288.5 | 100 |
2024/10/08 | 288 | 288.5 | 287 | 288 | 48 |
2024/10/09 | 288 | 288 | 286.5 | 287 | 57 |
2024/10/11 | 286.5 | 288.5 | 286 | 286.5 | 37 |
2024/10/14 | 290 | 290.5 | 287 | 288 | 85 |
2024/10/15 | 288.5 | 288.5 | 286 | 287 | 82 |
2024/10/16 | 287 | 295.5 | 286 | 295.5 | 322 |
2024/10/17 | 291 | 291 | 289 | 290 | 78 |
2024/10/18 | 291.5 | 291.5 | 289 | 290 | 21 |
2024/10/21 | 291 | 294 | 290 | 294 | 64 |
2024/10/22 | 293 | 293 | 292 | 293 | 34 |
2024/10/23 | 292.5 | 293 | 291.5 | 293 | 22 |
2024/10/24 | 292 | 292 | 291.5 | 292 | 22 |
2024/10/25 | 292 | 292 | 291 | 291.5 | 15 |
2024/10/28 | 291 | 291 | 289.5 | 290.5 | 17 |
2024/10/29 | 292 | 292 | 289.5 | 290 | 29 |
2024/10/30 | 289.5 | 290.5 | 289.5 | 290 | 17 |
2024/11/01 | 288 | 291.5 | 288 | 290.5 | 25 |
2024/11/04 | 291 | 291.5 | 290.5 | 291.5 | 26 |
2024/11/05 | 291 | 291.5 | 290 | 290.5 | 33 |
2024/11/06 | 290 | 291.5 | 290 | 291.5 | 15 |
2024/11/07 | 291.5 | 296 | 291.5 | 292.5 | 97 |
2024/11/08 | 293 | 293.5 | 293 | 293.5 | 31 |
2024/11/11 | 293 | 293.5 | 292.5 | 293.5 | 26 |
2024/11/12 | 291.5 | 293.5 | 291.5 | 291.5 | 29 |
2024/11/13 | 291.5 | 291.5 | 290 | 290.5 | 26 |
2024/11/14 | 290 | 291.5 | 289.5 | 290 | 55 |
2024/11/15 | 290 | 291 | 289 | 290 | 61 |
2024/11/18 | 290.5 | 290.5 | 289 | 289 | 26 |
2024/11/19 | 290 | 290 | 289.5 | 289.5 | 18 |
2024/11/20 | 289.5 | 290 | 289 | 289 | 19 |
2024/11/21 | 288.5 | 289.5 | 288 | 289.5 | 18 |
2024/11/22 | 289.5 | 289.5 | 288.5 | 289.5 | 36 |
2024/11/25 | 290 | 290.5 | 288.5 | 290.5 | 72 |
2024/11/26 | 290.5 | 290.5 | 289 | 290 | 21 |
2024/11/27 | 290 | 290 | 288.5 | 288.5 | 29 |
2024/11/28 | 288.5 | 288.5 | 286.5 | 286.5 | 88 |
2024/11/29 | 288 | 289 | 286.5 | 287 | 32 |
2024/12/02 | 287 | 289.5 | 287 | 287.5 | 25 |
2024/12/03 | 292 | 292 | 289.5 | 291 | 54 |
2024/12/04 | 292.5 | 292.5 | 290.5 | 291.5 | 27 |
2024/12/05 | 291 | 292 | 290 | 290 | 27 |
2024/12/06 | 290 | 291.5 | 290 | 291.5 | 4 |
2024/12/09 | 291 | 292 | 290.5 | 291 | 14 |
2024/12/10 | 292 | 295.5 | 291 | 293.5 | 77 |
2024/12/11 | 295 | 300 | 295 | 296.5 | 215 |
2024/12/12 | 298.5 | 302 | 298.5 | 300 | 162 |
2024/12/13 | 301 | 301 | 297.5 | 300 | 61 |
2024/12/16 | 302 | 302.5 | 298.5 | 298.5 | 62 |
2024/12/17 | 299 | 299 | 296.5 | 296.5 | 41 |
2024/12/18 | 296.5 | 299 | 296.5 | 297.5 | 28 |
2024/12/19 | 296 | 298.5 | 296 | 298.5 | 42 |
2024/12/20 | 296.5 | 298.5 | 296.5 | 298 | 30 |
2024/12/23 | 299 | 299.5 | 297 | 297 | 53 |
2024/12/24 | 297.5 | 298 | 297 | 297 | 22 |
2024/12/25 | 297.5 | 297.5 | 297 | 297 | 12 |
2024/12/26 | 297 | 298 | 297 | 298 | 17 |
2024/12/27 | 297.5 | 299 | 297.5 | 299 | 21 |
2024/12/30 | 300 | 300 | 297.5 | 298.5 | 23 |
2024/12/31 | 299 | 302 | 297 | 298.5 | 103 |
2025/01/02 | 298 | 300 | 295 | 296 | 61 |
2025/01/03 | 300 | 300 | 297 | 297.5 | 11 |
2025/01/06 | 299.5 | 303.5 | 299 | 300 | 68 |
2025/01/07 | 299.5 | 300 | 297.5 | 298 | 29 |
2025/01/08 | 299.5 | 299.5 | 297.5 | 298.5 | 29 |
2025/01/09 | 298 | 299 | 297 | 297 | 35 |
2025/01/10 | 296.5 | 299 | 296.5 | 298 | 25 |
2025/01/13 | 294.5 | 297.5 | 294.5 | 295.5 | 54 |
2025/01/14 | 297 | 298 | 295.5 | 297.5 | 42 |
2025/01/15 | 296 | 297.5 | 295 | 295 | 35 |
2025/01/16 | 298 | 298 | 295 | 295 | 25 |
2025/01/17 | 295 | 296 | 294.5 | 294.5 | 28 |
2025/01/20 | 295 | 296 | 294.5 | 294.5 | 12 |
2025/01/21 | 295.5 | 296.5 | 295 | 296 | 19 |
2025/01/22 | 295.5 | 297 | 295 | 297 | 20 |
2025/02/03 | 296.5 | 298 | 296 | 297 | 32 |
2025/02/04 | 297 | 297 | 295.5 | 295.5 | 26 |
2025/02/05 | 296.5 | 296.5 | 295 | 295 | 26 |
2025/02/06 | 295 | 297.5 | 295 | 297.5 | 45 |
2025/02/07 | 297.5 | 300 | 297 | 298 | 53 |
2025/02/10 | 299 | 299 | 298 | 298 | 34 |
2025/02/11 | 296.5 | 297.5 | 296 | 296.5 | 57 |
2025/02/12 | 297.5 | 299.5 | 296.5 | 298 | 113 |
2025/02/13 | 297 | 298 | 296.5 | 296.5 | 41 |
2025/02/14 | 297 | 298 | 296 | 296 | 36 |
2025/02/17 | 297 | 299.5 | 296 | 297.5 | 71 |
2025/02/18 | 298 | 299 | 297 | 297 | 34 |
2025/02/19 | 298 | 298 | 297 | 297 | 23 |
2025/02/20 | 297 | 299 | 297 | 298.5 | 32 |
2025/02/21 | 298.5 | 299.5 | 298 | 298.5 | 41 |
2025/02/24 | 299 | 299 | 298.5 | 299 | 25 |
2025/02/25 | 298.5 | 302.5 | 298.5 | 301.5 | 100 |
2025/02/26 | 302 | 304.5 | 301 | 303.5 | 85 |
2025/02/27 | 303.5 | 312 | 303.5 | 309 | 159 |
2025/03/03 | 308 | 314 | 306.5 | 309 | 201 |
2025/03/04 | 309.5 | 313 | 308.5 | 312 | 142 |
2025/03/05 | 312 | 318.5 | 312 | 314 | 182 |
2025/03/06 | 316.5 | 318 | 314 | 316.5 | 118 |
2025/03/07 | 317 | 321 | 316.5 | 319 | 204 |
2025/03/10 | 319 | 320.5 | 317.5 | 318.5 | 158 |
2025/03/11 | 318 | 321 | 315 | 320.5 | 264 |
2025/03/12 | 322.5 | 328 | 321 | 326.5 | 392 |
2025/03/13 | 327 | 327 | 316 | 316 | 411 |
2025/03/14 | 318 | 323 | 317 | 319.5 | 178 |
2025/03/17 | 320 | 320 | 314 | 315 | 109 |
2025/03/18 | 316 | 317.5 | 313.5 | 314 | 56 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 汎德永業(2247)股票未來走勢預測 根據提供的…
汎德永業(2247)股票未來走勢預測
根據提供的K線圖,對汎德永業(2247)股票未來數天或數週的走勢進行預測:短期內可能面臨回調壓力,但中長期來看,仍然具有上漲潛力。初步的目標價格區間可以設定在300-320元之間。這個預測是基於技術分析和對當前市場趨勢的解讀,詳細的理由如下。
圖表分析與理由
觀察提供的K線圖,涵蓋了汎德永業(2247)最近90天的股價走勢,包含MA5(5日移動平均線)和MA20(20日移動平均線)等資訊。成交量以柱狀圖形式呈現。
走勢描述
- 初期震盪整理 (2024年10月底至2025年2月初):股價在285元至295元之間波動,MA5和MA20相互交錯,表明市場處於不明朗狀態。成交量較低,投資者觀望氣氛濃厚。
- 逐步上升 (2025年2月初至2025年2月底):MA5開始向上穿越MA20,形成黃金交叉,是股價即將上漲的訊號。股價開始緩慢爬升。
- 快速拉升 (2025年3月初):股價加速上漲,漲幅明顯擴大,成交量也顯著增加。這表示市場對該股票的興趣大增,買盤強勁。然而,近期的K線出現較長的上下影線,意味著多空雙方力量拉鋸。
- 可能的回調訊號 (2025年3月上旬):儘管總體趨勢向上,但最後幾個交易日的K線顯示出股價上漲動能減弱的跡象,且成交量在高位。可能是短線投資者獲利了結,導致股價暫時承壓。此外,MA5與股價乖離過大,也有技術性回調的需要。
未來走勢判斷
基於以上分析,可以大膽預測汎德永業(2247)股票未來數天或數週的走勢:
- 短期 (未來數天):鑑於最近的K線形態和成交量變化,短期內股價可能出現回調。回調幅度可能測試MA5的支撐,甚至下探至300元附近。
- 中期 (未來數週):在經歷短期回調後,若市場整體向好,且公司基本面沒有重大變化,股價有望重新恢復上漲趨勢。上漲的阻力位可能出現在320元附近。若能有效突破320元,則可能進一步挑戰更高的價格。
目標價格區間
綜上所述,預期未來幾週的目標價格區間:
- 下方支撐區間: 295元 - 305元
- 上方阻力區間: 320元 - 330元
給散戶投資者的操作建議 (「汎德永業(2247)可以買嗎?」)
這個問題無法給出絕對的肯定或否定答案,因為投資決策取決於個人風險承受能力、投資目標和資金情況。但是,根據上述分析,可以給出一些參考建議:
- 風險評估:
- 考慮自身風險承受能力。如果風險承受度較低,短期回調可能會讓你感到不安,需要謹慎考慮。
- 評估投資目標。是希望短期獲利還是長期投資?如果是長期投資,可以忽略短期波動,更關注公司基本面。
- 策略建議:
- 分批買入:不要一次性投入全部資金,可以採取分批買入策略,以降低平均成本。例如,可以在股價回調至305元附近時先買入一部分,若進一步下跌至295元附近再買入一部分。
- 設置止損點:為了控制風險,建議設定止損點。例如,可以在股價跌破290元時止損,以避免更大的損失。
- 長期持有:如果看好公司的長期發展前景,可以考慮長期持有。忽略短期波動,享受公司成長帶來的收益。
- 注意事項:
- 關注公司基本面:股票的長期走勢最終還是取決於公司的基本面。需要關注公司的財務報表、經營狀況、行業前景等因素。
- 留意市場消息:留意市場上關於公司的消息,例如營收報告、產品發布、重大合作等。這些消息可能會影響股價走勢。
- 獨立思考:不要盲目聽信他人建議,要自己進行分析和判斷。
總結
總的來說,汎德永業(2247)股票短期內可能面臨回調壓力,但中長期來看仍然具有上漲潛力。 建議投資者根據自身情況,謹慎評估風險,並採取適當的投資策略。 重申:短期內可能面臨回調壓力,但中長期來看,仍然具有上漲潛力。初步的目標價格區間可以設定在300-320元之間。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/07/19 | 17.49% | 9.73% | 72.71% | 8,190 |
2024/07/26 | 17.38% | 9.83% | 72.71% | 8,146 |
2024/08/02 | 17.52% | 9.69% | 72.71% | 8,127 |
2024/08/09 | 17.48% | 9.75% | 72.71% | 8,043 |
2024/08/16 | 17.35% | 9.87% | 72.71% | 8,027 |
2024/08/23 | 17.35% | 9.86% | 72.71% | 8,033 |
2024/08/30 | 17.35% | 9.86% | 72.71% | 8,025 |
2024/09/06 | 17.53% | 9.68% | 72.71% | 7,999 |
2024/09/13 | 17.43% | 9.77% | 72.71% | 7,994 |
2024/09/20 | 17.6% | 9.62% | 72.71% | 7,973 |
2024/09/27 | 17.59% | 9.63% | 72.71% | 7,978 |
2024/10/04 | 17.67% | 9.54% | 72.71% | 7,989 |
2024/10/11 | 18.07% | 9.14% | 72.71% | 8,013 |
2024/10/18 | 17.96% | 9.26% | 72.71% | 8,073 |
2024/10/25 | 17.98% | 9.24% | 72.71% | 8,043 |
2024/11/01 | 17.96% | 9.24% | 72.71% | 8,033 |
2024/11/08 | 18.12% | 9.08% | 72.71% | 8,023 |
2024/11/15 | 17.9% | 9.32% | 72.71% | 8,012 |
2024/11/22 | 18% | 9.21% | 72.71% | 8,038 |
2024/11/29 | 18.13% | 9.08% | 72.71% | 8,073 |
2024/12/06 | 18.08% | 9.14% | 72.71% | 8,074 |
2024/12/13 | 18.34% | 8.88% | 72.71% | 7,955 |
2024/12/20 | 18.31% | 8.91% | 72.71% | 7,889 |
2024/12/27 | 18.31% | 8.91% | 72.71% | 7,870 |
2025/01/03 | 18.32% | 8.9% | 72.71% | 7,820 |
2025/01/10 | 18.31% | 8.91% | 72.71% | 7,789 |
2025/01/17 | 18.17% | 9.05% | 72.71% | 7,762 |
2025/01/22 | 18.2% | 9.02% | 72.71% | 7,768 |
2025/02/07 | 18.32% | 8.89% | 72.71% | 7,758 |
2025/02/14 | 18.35% | 8.89% | 72.71% | 7,743 |
2025/02/21 | 18.19% | 9.01% | 72.71% | 7,748 |
2025/02/27 | 18.16% | 9.04% | 72.71% | 7,646 |
2025/03/07 | 17.83% | 9.39% | 72.71% | 7,406 |
2025/03/14 | 17.2% | 10.01% | 72.71% | 7,060 |
目前尚無評論