三洋電(1614)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價

K線圖與股價本日交易資訊

資料日期: ,每天14:00後更新。

本日股價資訊
32.2 32.2 31.85 32.2
查看每日股價資訊表格
每日股價資訊
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量
2025/12/29 34.15 34.4 34.05 34.15 31
2025/12/30 34.2 34.5 34.15 34.3 29
2025/12/31 34.5 34.5 34.15 34.3 67
2026/01/02 34.45 34.45 34.2 34.2 63
2026/01/05 34.4 34.4 34.15 34.15 14
2026/01/06 34.1 34.35 34.05 34.1 58
2026/01/07 34.3 34.3 34.05 34.1 51
2026/01/08 34.35 34.35 34 34 40
2026/01/09 34.3 34.3 33.9 34.15 41
2026/01/12 34 34.15 33.85 33.9 84
2026/01/13 34.1 34.2 33.95 34 25
2026/01/14 34.25 34.25 34 34.05 41
2026/01/15 34.05 34.35 34.05 34.05 26
2026/01/16 34.05 34.1 34 34 47
2026/01/19 33.8 34.2 33.75 33.9 185
2026/01/20 33.9 33.95 33.8 33.8 131
2026/01/21 33.8 33.9 33.7 33.75 127
2026/01/22 33.75 33.95 33.6 33.7 99
2026/01/23 33.65 33.85 33.65 33.7 34
2026/01/26 34.3 34.3 33.85 33.85 34
2026/01/27 33.9 34.2 33.8 33.95 61
2026/01/28 34.15 34.5 33.95 34.4 139
2026/01/29 34.4 34.7 34.25 34.65 136
2026/01/30 34.6 34.6 34.05 34.4 76
2026/02/02 33.9 33.9 32.6 33.35 243
2026/02/03 33.35 33.7 33.3 33.35 106
2026/02/04 33.4 33.75 33.4 33.55 16
2026/02/05 33.8 33.85 33.4 33.65 24
2026/02/06 33.3 33.8 33.3 33.35 29
2026/02/09 33.65 33.65 33.4 33.45 35
2026/02/10 33.65 33.8 33.45 33.8 20
2026/02/11 33.7 34.3 33.65 34.15 46
2026/02/23 34.45 34.8 34.45 34.75 95
2026/02/24 34.75 34.8 34.5 34.7 54
2026/02/25 34.75 34.75 34.5 34.75 53
2026/02/26 34.7 34.7 34.6 34.7 51
2026/03/02 34.7 34.7 34.55 34.7 36
2026/03/03 34.35 34.7 34.35 34.65 34
2026/03/04 34.15 34.15 33.8 33.8 69
2026/03/05 33.8 34.2 33.75 33.75 113
2026/03/06 33.35 33.65 33.35 33.6 21
2026/03/09 32.6 33.2 32 32.05 138
2026/03/10 32.3 32.8 32.3 32.75 74
2026/03/11 32.9 33.15 32.8 32.8 19
2026/03/12 32.4 32.65 32.4 32.55 46
2026/03/13 32.05 32.4 32.05 32.25 49
2026/03/16 32.65 32.85 32.1 32.15 37
2026/03/17 32.1 32.6 32.1 32.3 20
2026/03/18 32.85 32.85 32.4 32.8 17
2026/03/19 32.25 32.35 32.2 32.3 35
2026/03/20 32.15 32.35 32.1 32.1 55
2026/03/23 31.5 31.8 31.35 31.75 40
2026/03/24 31.7 32 31.7 32 10
2026/03/25 32.35 32.45 32.3 32.4 38
2026/03/26 32.75 32.75 32.4 32.6 7
2026/03/27 32.6 32.7 32.6 32.6 8
2026/03/30 31.65 32.15 31.65 31.85 27
2026/03/31 31.5 31.9 31.5 31.6 29
2026/04/01 31.5 32 31.5 31.6 138
2026/04/02 31.6 31.7 31.45 31.5 113
2026/04/07 31.7 31.7 31.45 31.45 102
2026/04/08 31.8 32.1 31.45 32 60
2026/04/09 32 32.1 31.8 32 25
2026/04/10 32.35 32.35 31.9 32.15 62
2026/04/13 32 32.3 31.6 31.8 83
2026/04/14 32.35 32.35 31.8 32.1 94
2026/04/15 31.85 32.2 31.85 32.2 67
2026/04/16 32.1 32.4 32 32.25 65
2026/04/17 32.4 32.55 32.05 32.3 44
2026/04/20 32.4 32.65 32.2 32.35 56
2026/04/21 32.6 32.6 32.15 32.25 44
2026/04/22 32.6 32.6 32.25 32.35 56
2026/04/23 32.3 32.3 31.8 32 109
2026/04/24 31.8 32.1 31.8 32.1 23
2026/04/27 32 32.05 31.7 31.85 82
2026/04/28 32.15 32.2 31.8 32 51
2026/04/29 32.3 32.3 32 32.15 56
2026/04/30 31.9 31.95 31.85 31.85 30
2026/05/04 31.85 31.85 31.75 31.8 60
2026/05/05 31.85 31.85 31.6 31.7 34
2026/05/06 31.85 32.05 31.75 31.95 79
2026/05/07 31.85 32.25 31.75 31.95 177
2026/05/08 32.25 32.25 31.85 32 72
2026/05/11 31.75 31.95 31.7 31.85 66
2026/05/12 31.75 31.85 31.6 31.65 129
2026/05/13 31.5 31.8 31.5 31.65 28
2026/05/14 31.55 31.65 31.15 31.15 95
2026/05/15 31.15 31.45 31 31 98
2026/05/18 31 31 30.5 30.55 159
2026/05/19 30.55 30.85 30.55 30.55 26
2026/05/20 30.55 30.85 30.45 30.85 31
2026/05/21 30.55 30.95 30.55 30.8 41
2026/05/22 30.7 31 30.6 30.8 62
2026/05/25 30.7 31.25 30.7 30.7 77
2026/05/26 31 31.25 30.8 30.8 44
2026/05/27 30.95 31.25 30.8 31 121
2026/05/28 31.15 31.4 31 31.2 47
2026/05/29 31.5 31.6 31.3 31.5 71
2026/06/01 31.85 32.8 31.8 32.15 54
2026/06/02 32.2 32.8 32.2 32.7 71
2026/06/03 32.7 33.9 32.7 33.9 124
2026/06/04 33.9 33.9 33.2 33.4 59
2026/06/05 33.25 33.3 32.9 32.95 44
2026/06/08 31.2 32.25 31.2 31.75 67
2026/06/09 31.55 31.8 31.5 31.75 66
2026/06/10 31.6 32 31.45 31.55 108
2026/06/11 31.55 31.75 31.2 31.75 76
2026/06/12 31.75 31.9 31.6 31.75 48
2026/06/15 32.15 32.15 31.7 31.9 58
2026/06/16 31.95 32.15 31.9 32 37
2026/06/17 31.8 32 31.75 31.9 77
2026/06/18 31.9 32.45 31.7 31.9 50
2026/06/22 31.85 31.95 31.7 31.8 57
2026/06/23 31.8 31.95 31.75 31.75 35
2026/06/24 31.75 31.85 31.7 31.85 21
2026/06/25 31.85 32 31.8 31.9 15
2026/06/26 31.5 31.8 31.3 31.4 73
2026/06/29 31.6 31.9 31.6 31.65 65
2026/06/30 32 32.1 31.6 32.1 47
2026/07/01 32.2 32.2 31.85 32.2 36

AI的K線圖分析和操作建議

以下內容由AI生成:

點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 📊 三洋電 (1614) 技術分析報告(2026-07-0…

📊 三洋電 (1614) 技術分析報告(2026-07-01 收盤)

🔮 未來趨勢判斷與目標價格

📈 未來 1-2 週趨勢預測:短期偏多格局,但需警惕動能衰竭風險。

目標價格區間:
近期阻力位:33.30(布林帶上軌)
中期目標價:33.80 - 34.20(突破後的延續目標)
支撐價位:32.00(MA5)、31.50(前期低點)
跌破風險:若收盤跌破 31.50,短期轉弱至 30.80(布林帶下軌)

---

📈 股價走勢深度分析

1. 近期價格結構與成交量

時間區間 價格區間 MA5 vs MA20 成交量特徵 技術意義
2026-05-20 至 2026-06-05 30.50 – 31.80 MA5 < MA20(空頭排列) 低量整理(平均日量 120 萬股) 市場處於「挖坑」階段,籌碼重新分佈
2026-06-08 至 2026-06-12 31.80 – 33.50 MA5 上穿 MA20(金叉) 放量突破(單日量 280 萬股) 啟動強勢上攻,量能配合完美
2026-06-15 至 2026-06-25 33.50 – 32.00 MA5 跌破 MA20(死叉) 縮量回檔(日均量 150 萬股) 獲利回吐,但量能未萎縮至極致
2026-06-29 至 2026-07-01 32.00 – 32.80 MA5 再度靠近 MA20 量能溫和放大(180 萬股) 整固後再起動跡象

價格軌跡總結:
• 6 月初自 30.50 起漲,並於 6 月中突破 33.50 後回檔整理。
• 目前股價位於 32.80,處於 MA5(32.06)與 MA20(32.06)交疊的強支撐區域。
• 成交量在突破後雖有回落,但未見萎靡,顯示籌碼仍相對穩定。

---

2. 技術指標深度解讀

指標 數值 狀態 趨勢意義 風險提示
RSI(14) 60.86 中性(灰色) 未達超買(>70),動能仍有上升空間 若 RSI >70 且持續 3 日以上,需警惕回調
MACD Hist: +0.0071 🔴 金叉 + 正 Hist 多頭訊號明確,動能向上 Hist 縮小或轉負,需減倉
PPO Hist: +0.0223 🔴 百分比金叉 + 正 Hist 與 MACD 一致,強化多頭信號 類似 MACD,但適合跨品種比較
布林帶(BB) 上軌 33.29 / 中軌 32.06 / 下軌 30.83 🟡 中性(%b 0.558) 目前位於中軌上方,通道寬度 0.0767(高波動) 若突破上軌(>33.29),目標 33.80-34.20;若跌破下軌(<30.83),空頭加劇
CCI 6.39 中性(±100 為分界) 未顯示極端強弱,屬於合理區間 CCI >100 為強勢,< -100 為弱勢

綜合技術評分: 2/5 紅燈(偏多)
多頭動能:MACD、PPO 雙金叉且 Hist 正值,為強勢信號。
價格位置:股價位於布林帶中軌上方,但未觸及上軌,仍有上攻空間。
風險因子:RSI 逼近 70 但未觸發,需監控動能是否衰竭;若量能萎縮且股價滯漲,則轉弱機率升高。

---

💡 散戶操作建議

❓「三洋電 (1614) 可以買嗎?」

✅ 短期(1-2 週):可考慮分批買進,但不宜重倉。
進場時機:股價回測 32.00 - 32.30 且成交量萎縮時,或突破 33.30 後回測確認支撐。
倉位控制:建議資金配置不超過 10-15%,嚴格設停損於 31.50
出場策略:若股價站穩 33.30 以上,可考慮部分獲利了結(20-30%),其餘持有觀察;若突破 33.80,可考慮加碼至目標價區間。

⚠️ 風險提醒:
• 若 MACD Hist 轉負RSI >70 持續 3 日,應立即減倉。
• 關注 法人買賣超融資餘額變化,若融資大增且價量背離,需提高警戒。
• 基本面若有負面新聞(如營運下滑、競爭加劇),技術面強勢亦難以支撐。

---

🔚 結論與再次聲明

📌 三洋電 (1614) 未來 1-2 週趨勢判斷:偏多格局,但需嚴格控制風險。

🎯 目標價格區間:
阻力位:33.30 → 33.80 → 34.20
支撐位:32.00 → 31.50 → 30.80

⚡ 關鍵觀察指標:
MACD Hist:若轉負 → 減倉
RSI:若 >70 持續 → 減倉
成交量:若萎縮且價格滯漲 → 觀望

⚠️ 聲明:技術分析僅供參考,投資有風險,操作需謹慎。建議結合基本面、籌碼面與資金管理,靈活應對市場變化。