聚隆(1466)股票可以買嗎?K線圖AI分析回答目標合理價
K線圖與股價本日交易資訊
資料日期: ,每天14:00後更新。
開 | 高 | 低 | 收 |
---|---|---|---|
16.65 | 16.65 | 16 | 16.1 |
查看每日股價資訊表格
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/12 | 15 | 15.25 | 14.9 | 15.25 | 2,403 |
2024/11/13 | 15.9 | 15.9 | 14.35 | 14.45 | 2,982 |
2024/11/14 | 14.55 | 15.15 | 14.3 | 14.3 | 970 |
2024/11/15 | 14.3 | 14.45 | 13.1 | 13.65 | 1,199 |
2024/11/18 | 13.65 | 13.8 | 13 | 13.1 | 710 |
2024/11/19 | 13.1 | 13.55 | 12.9 | 13.3 | 345 |
2024/11/20 | 13.55 | 13.55 | 13.3 | 13.45 | 166 |
2024/11/21 | 13.45 | 13.45 | 13.1 | 13.2 | 191 |
2024/11/22 | 13.3 | 14.5 | 13.3 | 14.5 | 1,745 |
2024/11/25 | 14.9 | 15.55 | 14.8 | 15 | 2,748 |
2024/11/26 | 15.15 | 15.35 | 14.35 | 14.55 | 1,552 |
2024/11/27 | 14.45 | 14.8 | 14 | 14.05 | 717 |
2024/11/28 | 14.2 | 14.2 | 13.6 | 13.85 | 485 |
2024/11/29 | 13.65 | 14.3 | 13.6 | 13.95 | 219 |
2024/12/02 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 13.75 | 327 |
2024/12/03 | 13.8 | 14.25 | 13.8 | 14.15 | 266 |
2024/12/04 | 14.1 | 14.65 | 13.95 | 14.45 | 322 |
2024/12/05 | 14.65 | 14.65 | 13.9 | 14.05 | 309 |
2024/12/06 | 13.9 | 14.1 | 13.85 | 13.9 | 263 |
2024/12/09 | 13.8 | 13.95 | 13.7 | 13.75 | 235 |
2024/12/10 | 13.7 | 14.15 | 13.7 | 13.8 | 211 |
2024/12/11 | 13.65 | 13.85 | 13.1 | 13.2 | 646 |
2024/12/12 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 13.35 | 129 |
2024/12/13 | 13.25 | 13.3 | 13.1 | 13.15 | 154 |
2024/12/16 | 13.05 | 13.15 | 12.45 | 12.45 | 366 |
2024/12/17 | 12.45 | 12.7 | 12.3 | 12.3 | 224 |
2024/12/18 | 12.25 | 12.6 | 12.25 | 12.4 | 212 |
2024/12/19 | 12.15 | 12.15 | 11.75 | 12 | 361 |
2024/12/20 | 12 | 12.05 | 11.95 | 12.05 | 142 |
2024/12/23 | 12.05 | 12.3 | 12 | 12.15 | 84 |
2024/12/24 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 11.9 | 111 |
2024/12/25 | 11.95 | 12.15 | 11.9 | 12.15 | 90 |
2024/12/26 | 12.1 | 12.15 | 11.95 | 12.05 | 72 |
2024/12/27 | 12.05 | 12.25 | 11.95 | 11.95 | 121 |
2024/12/30 | 12 | 12.05 | 11.95 | 11.95 | 35 |
2024/12/31 | 11.9 | 11.9 | 11.65 | 11.65 | 129 |
2025/01/02 | 11.8 | 11.8 | 11.65 | 11.65 | 57 |
2025/01/03 | 11.65 | 11.75 | 11.55 | 11.7 | 99 |
2025/01/06 | 11.75 | 11.8 | 11.65 | 11.75 | 67 |
2025/01/07 | 11.8 | 12 | 11.7 | 11.85 | 154 |
2025/01/08 | 11.95 | 12.2 | 11.95 | 12.05 | 220 |
2025/01/09 | 12.05 | 12.15 | 11.95 | 12.1 | 114 |
2025/01/10 | 12.25 | 12.65 | 12.25 | 12.45 | 166 |
2025/01/13 | 12.1 | 12.15 | 11.85 | 11.9 | 182 |
2025/01/14 | 11.85 | 11.9 | 11.75 | 11.85 | 45 |
2025/01/15 | 11.85 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 97 |
2025/01/16 | 11.7 | 11.85 | 11.5 | 11.65 | 59 |
2025/01/17 | 11.65 | 11.8 | 11.65 | 11.65 | 36 |
2025/01/20 | 11.65 | 11.85 | 11.65 | 11.75 | 75 |
2025/01/21 | 11.85 | 11.95 | 11.8 | 11.85 | 71 |
2025/01/22 | 11.85 | 12.1 | 11.7 | 11.85 | 312 |
2025/02/03 | 11.75 | 12.05 | 11.5 | 11.75 | 124 |
2025/02/04 | 11.85 | 11.9 | 11.7 | 11.75 | 68 |
2025/02/05 | 11.75 | 11.95 | 11.75 | 11.85 | 163 |
2025/02/06 | 12.05 | 12.15 | 11.9 | 12.1 | 156 |
2025/02/07 | 12.25 | 12.6 | 12.1 | 12.45 | 146 |
2025/02/10 | 12.45 | 12.85 | 12.3 | 12.5 | 220 |
2025/02/11 | 12.35 | 12.55 | 12.35 | 12.55 | 109 |
2025/02/12 | 12.75 | 12.9 | 12.55 | 12.65 | 239 |
2025/02/13 | 12.55 | 12.65 | 12.45 | 12.55 | 93 |
2025/02/14 | 12.65 | 12.65 | 12.55 | 12.6 | 46 |
2025/02/17 | 12.7 | 13 | 12.7 | 13 | 246 |
2025/02/18 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 12.9 | 62 |
2025/02/19 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 12.95 | 71 |
2025/02/20 | 12.95 | 13.2 | 12.95 | 13.15 | 162 |
2025/02/21 | 13.3 | 14.4 | 13.2 | 13.5 | 544 |
2025/02/24 | 13.55 | 13.85 | 13.45 | 13.45 | 239 |
2025/02/25 | 13.25 | 13.65 | 13.25 | 13.55 | 69 |
2025/02/26 | 13.65 | 13.8 | 13.55 | 13.6 | 47 |
2025/02/27 | 13.55 | 13.9 | 13.45 | 13.55 | 193 |
2025/03/03 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 67 |
2025/03/04 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 63 |
2025/03/05 | 13.4 | 13.4 | 13.15 | 13.15 | 117 |
2025/03/06 | 13.25 | 13.35 | 13.15 | 13.2 | 70 |
2025/03/07 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 134 |
2025/03/10 | 13.5 | 14.4 | 13.5 | 14.4 | 3,496 |
2025/03/11 | 14.75 | 15.45 | 14.75 | 15.25 | 7,620 |
2025/03/12 | 15.2 | 16.75 | 15.2 | 16.75 | 9,264 |
2025/03/13 | 17 | 17.4 | 15.85 | 16.5 | 7,811 |
2025/03/14 | 16.55 | 17 | 16.25 | 17 | 2,383 |
2025/03/17 | 17.65 | 18.7 | 17.65 | 18.7 | 4,407 |
2025/03/18 | 18.7 | 19.7 | 18.4 | 19.2 | 8,729 |
2025/03/19 | 19.2 | 19.2 | 18.65 | 18.9 | 2,540 |
2025/03/20 | 19.2 | 19.25 | 18.6 | 19.2 | 1,704 |
2025/03/21 | 19.1 | 19.2 | 17.3 | 17.3 | 4,211 |
2025/03/24 | 17.15 | 18.1 | 16.9 | 18.1 | 2,724 |
2025/03/25 | 17.95 | 18.05 | 17.3 | 17.7 | 1,503 |
2025/03/26 | 17.75 | 17.8 | 16.9 | 16.9 | 739 |
2025/03/27 | 17 | 17.25 | 16.35 | 16.5 | 1,442 |
2025/03/28 | 16.95 | 17.55 | 16.45 | 16.85 | 2,021 |
2025/03/31 | 16.65 | 16.8 | 16.2 | 16.75 | 957 |
2025/04/01 | 16.75 | 17.95 | 16.75 | 17.45 | 1,391 |
2025/04/02 | 17.5 | 17.65 | 17 | 17.1 | 646 |
2025/04/07 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 135 |
2025/04/08 | 13.9 | 14.35 | 13.9 | 13.9 | 1,609 |
2025/04/09 | 13 | 13.5 | 12.55 | 12.55 | 1,614 |
2025/04/10 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 459 |
2025/04/11 | 12.55 | 13.5 | 12.45 | 12.95 | 965 |
2025/04/14 | 12.85 | 13.35 | 12.7 | 13.05 | 613 |
2025/04/15 | 13.6 | 14.35 | 13.5 | 13.9 | 948 |
2025/04/16 | 13.9 | 14.1 | 13.2 | 13.2 | 529 |
2025/04/17 | 13.3 | 13.5 | 12.8 | 13.2 | 509 |
2025/04/18 | 13.4 | 13.7 | 13 | 13 | 390 |
2025/04/21 | 13.4 | 14.05 | 13 | 13.55 | 1,492 |
2025/04/22 | 13.6 | 13.75 | 13.15 | 13.35 | 708 |
2025/04/23 | 13.75 | 14.65 | 13.75 | 14.65 | 1,032 |
2025/04/24 | 15.1 | 15.4 | 14.45 | 15.1 | 1,613 |
2025/04/25 | 15.55 | 16 | 15.2 | 15.5 | 1,430 |
2025/04/28 | 15.65 | 15.65 | 15.3 | 15.3 | 395 |
2025/04/29 | 15.1 | 15.2 | 14.8 | 14.85 | 596 |
2025/04/30 | 14.8 | 14.85 | 14.4 | 14.45 | 450 |
2025/05/02 | 14.6 | 14.75 | 14.5 | 14.65 | 329 |
2025/05/05 | 14.8 | 15.25 | 14.65 | 15 | 554 |
2025/05/06 | 15.5 | 16.5 | 15.25 | 15.6 | 2,953 |
2025/05/07 | 15.8 | 16.65 | 15.6 | 15.8 | 1,995 |
2025/05/08 | 15.8 | 15.95 | 15.6 | 15.6 | 525 |
2025/05/09 | 15.6 | 16.2 | 15.6 | 15.85 | 614 |
2025/05/12 | 15.85 | 16.2 | 15.8 | 15.85 | 517 |
2025/05/13 | 16 | 16.95 | 15.7 | 16.65 | 1,981 |
2025/05/14 | 16.65 | 16.65 | 16 | 16.1 | 855 |
AI的K線圖分析和操作建議
以下內容由AI生成:
點擊查看。AI建議自動產生於:,輸入:市場模型。 聚隆 (1466) 股價走勢分析與投資建議 …
聚隆 (1466) 股價走勢分析與投資建議
基於提供的K線圖,預測聚隆 (1466) 在未來數天至數週內可能呈現盤整偏多的走勢。可能的目標價位區間會在之前的股價高點附近。也就是接近上一次衝高的價格,但是不一定能夠達到,投資者應該注意潛在的回調風險。以下是詳細的分析與給散戶的投資建議。
圖表分析
首先,仔細觀察K線圖可以發現幾個關鍵點:
- 歷史股價走勢: 股票曾經經歷一波快速上漲,隨後出現較大幅度的回調。從K線圖上可以看到,這支股票股價經歷一段時間的橫盤震盪,最近呈現向上突破的態勢。
- 均線系統: MA5(5日移動平均線)與MA20(20日移動平均線)呈現向上趨勢,短期均線在長期均線之上,形成多頭排列。 這代表著近期的股價是強勢的,且有持續向上的動能。
- 成交量: 近期的成交量有明顯放大跡象,表示市場對該股票的關注度提升,可能有資金流入。成交量在股價上漲的過程中放大是一個健康的訊號。
- K線型態: 近期出現幾根紅K線,代表買方力量較強,股價有持續上漲的動能。然而,也應留意是否存在上影線較長的K線,這可能暗示上方存在賣壓。
未來走勢預測
綜合以上分析,對聚隆 (1466) 未來走勢的預測如下:
- 短期 (數天): 股價有望繼續小幅上漲,但應關注MA5的支撐力度,以及成交量能否持續放大。如果MA5支撐有效且成交量維持高檔,則股價有望挑戰更高點。
- 中期 (數週): 股價可能呈現盤整偏多的格局。 在經歷一波上漲後,股價可能會進入整理階段,在MA5和MA20之間波動。投資者應關注股價是否能有效突破前高,如果能夠突破,則有望打開新的上漲空間。如果未能突破,則可能面臨回調風險。
目標價格區間
根據股價過去的歷史高點,判斷短期目標價位在之前的股價高點附近,中期則要視股價的突破情況而定,才能給出更精確的目標價位。 然而,投資者需要隨時關注市場變化,並根據實際情況調整預期。給散戶的投資建議(聚隆 (1466) 可以買嗎?)
對於正在考慮是否購買聚隆 (1466) 股票的散戶投資者,以下是一些建議:
- 謹慎評估風險: 股票投資存在風險,股價可能上漲也可能下跌。在做出投資決策之前,務必充分了解自身的風險承受能力。聚隆的股價波動性不小,需要仔細評估後再決定是否投入。
- 不要All-in,分批佈局: 一次性投入全部資金可能會增加風險。建議採取分批買入的策略,例如將資金分成幾份,在不同的時間點逐步買入,以分散風險。
- 設定止損點: 為了避免虧損擴大,務必設定止損點。 當股價跌破止損點時,應果斷賣出,及時止損。
- 關注基本面: 除了技術分析,還應關注聚隆 (1466) 的基本面,例如公司的營收、獲利、產業前景等。基本面良好的公司,通常具有較強的長期投資價值。
- 注意風險,不要過度追高:目前的價格可能處於相對高位,短線有回調的風險,建議不要貿然追高。
- 長期投資心態: 股票投資需要耐心。不要期望短期內就能獲得高額回報。 以長期投資的心態持有優質股票,才能獲得更好的收益。
- 隨時關注股市動態: 股市瞬息萬變,隨時關注股市動態,了解最新的資訊,才能做出明智的投資決策。
- 嚴格執行交易策略: 不要受到市場情緒的影響,堅守自己的交易策略,才能在股市中獲得成功。
風險提示
上述分析僅基於提供的K線圖,不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎。
總結
綜合以上所述,根據現有圖表資訊判斷,聚隆 (1466) 短期內可能呈現盤整偏多的走勢。散戶投資者在決定是否買入時,務必謹慎評估自身風險承受能力,採取適當的投資策略,並隨時關注股市動態。潛在的目標價位可能落在前一次股價的高點附近。
股權分散表
查看每日股權分散表表格
日期 | 100張以下持股比例 | 100~1000張持股比例 | 1000張以上持股比例 | 總股東人數 |
---|---|---|---|---|
2024/09/20 | 27.02% | 14.69% | 58.2% | 23,071 |
2024/09/27 | 27.08% | 14.58% | 58.29% | 23,022 |
2024/10/04 | 27.02% | 14.58% | 58.32% | 22,999 |
2024/10/11 | 26.77% | 14.7% | 58.44% | 22,979 |
2024/10/18 | 26.73% | 14.69% | 58.5% | 22,962 |
2024/10/25 | 26.83% | 14.53% | 58.56% | 22,998 |
2024/11/01 | 26.76% | 14.62% | 58.55% | 22,970 |
2024/11/08 | 26.7% | 14.6% | 58.6% | 22,931 |
2024/11/15 | 26.75% | 14.77% | 58.38% | 22,929 |
2024/11/22 | 26.66% | 14.72% | 58.52% | 22,911 |
2024/11/29 | 27.28% | 14% | 58.62% | 23,137 |
2024/12/06 | 27.04% | 14.15% | 58.73% | 23,072 |
2024/12/13 | 26.51% | 14.78% | 58.62% | 23,007 |
2024/12/20 | 26.8% | 14.47% | 58.66% | 22,972 |
2024/12/27 | 26.84% | 14.39% | 58.69% | 22,953 |
2025/01/03 | 26.83% | 14.4% | 58.69% | 22,950 |
2025/01/10 | 26.87% | 14.34% | 58.68% | 22,920 |
2025/01/17 | 26.86% | 14.38% | 58.69% | 22,917 |
2025/01/22 | 26.7% | 14.43% | 58.79% | 22,887 |
2025/02/07 | 26.8% | 14.3% | 58.82% | 22,918 |
2025/02/14 | 26.72% | 15.47% | 57.72% | 22,936 |
2025/02/21 | 26.69% | 15.5% | 57.73% | 22,943 |
2025/02/27 | 26.6% | 15.51% | 57.81% | 22,965 |
2025/03/07 | 26.37% | 15.71% | 57.85% | 23,001 |
2025/03/14 | 24.69% | 15.17% | 60.04% | 22,976 |
2025/03/21 | 23.99% | 16.4% | 59.51% | 22,850 |
2025/03/28 | 23.42% | 18.2% | 58.29% | 22,751 |
2025/04/02 | 23.39% | 18.22% | 58.31% | 22,758 |
2025/04/11 | 23.29% | 18.97% | 57.66% | 22,669 |
2025/04/18 | 23.22% | 19.01% | 57.7% | 22,694 |
2025/04/25 | 23.61% | 19.11% | 57.2% | 22,698 |
2025/05/02 | 23.69% | 18.58% | 57.65% | 22,718 |
2025/05/09 | 23.94% | 18.28% | 57.71% | 22,683 |
ANONYMOUS在2019/04/25 18:20
#1466
停損吧