匯僑(2904)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020/06/16 | 140,229,891 | 1.65 | 0.00 | 113,906,813.00 | 0.00 |
2018 | 2019/06/27 | 123,251,692 | 1.52 | 0.00 | 104,552,337.00 | 0.00 |
2017 | 2018/06/27 | 91,399,822 | 1.20 | 0.00 | 82,841,318.00 | 0.00 |
2016 | 2017/06/28 | 99,043,161 | 1.35 | 0.00 | 93,196,483.00 | 0.00 |
2015 | 2016/06/30 | 143,080,629 | 2.00 | 0.00 | 138,068,864.00 | 0.00 |
庫藏股
買回股份目的:
轉讓股份予員工
董事會決議日期:
2019年01月24日
開始買回日期:
2019年01月25日
終止買回日期:
2019年03月22日
預定買回數量:
250,000股
預定買回預算:
250,875,228元
買回最低價格:
16.00
買回最低價格:
29.00