達運(6120)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | N/A | -190,140,749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 2019/06/12 | 135,524,599 | 0.20 | 0.14 | 226,288,739.00 | 0.00 |
2017 | 2018/06/13 | 387,992,629 | 0.40 | 0.00 | 266,222,046.00 | 0.00 |
2016 | 2017/06/08 | 407,581,939 | 0.28 | 0.00 | 186,355,432.00 | 0.00 |
2015 | 2016/06/07 | 670,560,285 | 0.20 | 0.00 | 143,392,623.00 | 0.00 |
庫藏股
買回股份目的:
維護公司信用及股東權益
董事會決議日期:
2016年06月07日
開始買回日期:
2016年06月13日
終止買回日期:
2016年08月05日
預定買回數量:
36,000,000股
預定買回預算:
3,992,748,377元
買回最低價格:
9.00
買回最低價格:
14.00