泰銘(9927)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | N/A | 1,279,640,624 | 2.00 | 0.00 | 418,296,334.00 | 0.00 |
2018 | 2019/06/28 | 1,155,872,288 | 1.38 | 0.00 | 288,624,470.00 | 0.00 |
2017 | 2018/06/21 | 1,394,255,607 | 3.00 | 0.00 | 627,444,501.00 | 0.00 |
2016 | 2017/06/28 | 1,054,615,769 | 2.50 | 0.00 | 522,870,418.00 | 0.00 |
2015 | 2016/06/13 | 867,548,039 | 2.00 | 0.00 | 418,296,334.00 | 0.00 |
庫藏股
該公司無庫藏股資料!