胡連(6279)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020/06/19 | 1,185,305,261 | 1.50 | 1.50 | 291,672,315.00 | 0.25 |
2018 | 2019/06/18 | 1,221,645,574 | 4.00 | 0.00 | 388,896,420.00 | 0.00 |
2017 | 2018/06/15 | 1,516,308,759 | 8.00 | 0.00 | 777,778,440.00 | 0.00 |
2016 | 2017/06/16 | 1,362,808,139 | 6.00 | 0.00 | 583,090,230.00 | 0.00 |
2015 | 2016/06/27 | 1,106,386,422 | 5.60 | 0.00 | 544,084,828.00 | 0.00 |
庫藏股
該公司無庫藏股資料!