西柏(3541)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020/06/22 | 277,259,812 | 5.00 | 0.00 | 246,605,435.00 | 0.50 |
2018 | 2019/06/20 | 210,295,506 | 4.00 | 0.00 | 197,284,348.00 | 0.00 |
2017 | 2018/06/20 | 268,782,593 | 5.00 | 0.00 | 246,605,435.00 | 0.00 |
2016 | 2017/06/15 | 221,593,051 | 3.50 | 0.50 | 179,316,680.00 | 1.00 |
2015 | 2016/06/14 | 195,769,214 | 4.00 | 0.00 | 178,612,680.00 | 0.00 |
庫藏股
買回股份目的:
轉讓股份予員工
董事會決議日期:
2022年03月23日
開始買回日期:
2022年03月24日
終止買回日期:
2022年05月23日
預定買回數量:
800,000股
預定買回預算:
502,544,932元
買回最低價格:
45.00
買回最低價格:
80.00