威剛(3260)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020/06/19 | 995,243,370 | 1.40 | 0.00 | 311,158,848.00 | 0.00 |
2018 | 2019/06/14 | 936,022,420 | 0.20 | 0.00 | 43,637,475.00 | 0.00 |
2017 | 2018/06/15 | 2,862,707,127 | 6.00 | 0.00 | 1,309,124,244.00 | 0.00 |
2016 | 2017/06/07 | 2,390,246,539 | 4.00 | 0.00 | 870,501,496.00 | 0.00 |
2015 | 2016/06/15 | 1,300,448,505 | 0.50 | 0.00 | 107,012,687.00 | 0.00 |
庫藏股
買回股份目的:
轉讓股份予員工
董事會決議日期:
2020年03月19日
開始買回日期:
2020年03月20日
終止買回日期:
2020年05月18日
預定買回數量:
6,000,000股
預定買回預算:
5,900,975,484元
買回最低價格:
27.50
買回最低價格:
101.30