日電貿(3090)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020/06/22 | 1,164,203,120 | 3.50 | 0.00 | 625,300,025.00 | 0.00 |
2018 | 2019/06/20 | 1,660,904,712 | 6.50 | 0.00 | 1,161,271,475.00 | 0.00 |
2017 | 2018/06/20 | 584,062,182 | 2.50 | 0.00 | 417,423,248.00 | 0.70 |
2016 | 2017/06/14 | 398,832,348 | 2.03 | 0.00 | 333,938,598.00 | 0.00 |
2015 | 2016/06/17 | 386,172,376 | 2.00 | 0.00 | 328,938,598.00 | 0.00 |
庫藏股
買回股份目的:
轉讓股份予員工
董事會決議日期:
2015年09月01日
開始買回日期:
2015年09月02日
終止買回日期:
2015年10月30日
預定買回數量:
5,000,000股
預定買回預算:
904,849,114元
買回最低價格:
15.00
買回最低價格:
25.00