太空梭(2440)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020/06/30 | -298,451,889 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 2019/06/24 | -255,691,825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 2018/06/29 | -224,655,469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 2017/06/26 | -341,041,498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 2016/06/13 | -348,908,603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庫藏股
買回股份目的:
維護公司信用及股東權益
董事會決議日期:
2008年10月27日
開始買回日期:
2008年10月28日
終止買回日期:
2008年12月27日
預定買回數量:
8,839,000股
預定買回預算:
70,009,457元
買回最低價格:
3.50
買回最低價格:
7.92