聯電(2303)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020/06/10 | 37,261,440,111 | 0.75 | 0.00 | 9,765,154,720.00 | 0.00 |
2018 | 2019/06/12 | 35,502,024,384 | 0.58 | 0.00 | 6,916,104,855.00 | 0.00 |
2017 | 2018/06/12 | 37,200,619,488 | 0.70 | 0.00 | 8,557,023,101.00 | 0.00 |
2016 | 2017/06/08 | 37,752,768,772 | 0.50 | 0.00 | 6,112,159,358.00 | 0.00 |
2015 | 2016/06/07 | 41,636,801,553 | 0.55 | 0.00 | 6,906,973,103.00 | 0.00 |
庫藏股
買回股份目的:
轉讓股份予員工
董事會決議日期:
2020年06月05日
開始買回日期:
2020年06月08日
終止買回日期:
2020年08月07日
預定買回數量:
200,000,000股
預定買回預算:
77,909,406,101元
買回最低價格:
11.55
買回最低價格:
23.25