百達-KY(2236)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | N/A | 342,039,856 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 2020/06/22 | 358,677,312 | 0.06 | 0.00 | 2,689,606.00 | 0.35 |
2019 | N/A | 386,429,247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 2019/06/28 | 414,486,182 | 0.10 | 0.00 | 4,144,862.00 | 0.92 |
2017 | 2018/06/28 | 408,965,203 | 0.75 | 0.00 | 28,671,897.00 | 0.75 |
2016 | 2017/06/16 | 412,320,960 | 2.00 | 0.00 | 75,075,486.00 | 0.00 |
2015 | 2016/06/20 | 347,318,496 | 0.40 | 0.00 | 13,546,816.00 | 1.00 |
庫藏股
買回股份目的:
維護公司信用及股東權益
董事會決議日期:
2018年01月17日
開始買回日期:
2018年01月18日
終止買回日期:
2018年03月17日
預定買回數量:
500,000股
預定買回預算:
767,003,880元
買回最低價格:
45.00
買回最低價格:
65.00