中宇(1535)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020/06/23 | 484,904,766 | 1.20 | 0.00 | 148,491,062.00 | 0.00 |
2018 | 2019/06/25 | 531,077,374 | 1.10 | 0.00 | 136,116,807.00 | 0.00 |
2017 | 2018/06/22 | 605,447,898 | 1.25 | 0.00 | 154,678,190.00 | 0.00 |
2016 | 2017/06/22 | 688,685,497 | 1.80 | 0.00 | 222,736,594.00 | 0.00 |
2015 | 2016/06/22 | 904,851,004 | 3.00 | 0.00 | 371,227,656.00 | 0.00 |
庫藏股
該公司無庫藏股資料!