天仁(1233)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020/06/12 | 150,943,611 | 1.60 | 0.00 | 144,947,117.00 | 0.00 |
2018 | 2019/06/13 | 176,747,385 | 1.90 | 0.00 | 172,124,701.00 | 0.00 |
2017 | 2018/06/11 | 206,959,810 | 2.25 | 0.00 | 203,831,883.00 | 0.00 |
2016 | 2017/06/14 | 137,304,232 | 1.50 | 0.10 | 144,947,117.00 | 0.00 |
2015 | 2016/06/15 | 183,855,848 | 2.00 | 0.00 | 181,183,896.00 | 0.00 |
庫藏股
該公司無庫藏股資料!