波力-KY(8467)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | N/A | 78,357,569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | N/A | 72,418,100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | N/A | 37,743,383 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 2020/05/28 | 70,072,167 | 1.00 | 1.00 | 99,068,000.00 | 0.00 |
2019 | N/A | 121,398,750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019 | N/A | 96,513,966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 2019/05/21 | 97,494,724 | 0.80 | 1.70 | 123,835,000.00 | 0.00 |
2017 | 2018/05/23 | 112,594,463 | 1.50 | 0.00 | 74,301,000.00 | 0.00 |
2016 | 2017/05/16 | 131,113,429 | 1.50 | 0.00 | 76,290,000.00 | 0.00 |
2015 | 2016/05/25 | 339,361,112 | 2.07 | 0.00 | 104,720,000.00 | 0.00 |
庫藏股
買回股份目的:
維護公司信用及股東權益
董事會決議日期:
2016年05月10日
開始買回日期:
2016年05月11日
終止買回日期:
2016年07月10日
預定買回數量:
1,500,000股
預定買回預算:
1,143,110,000元
買回最低價格:
50.00
買回最低價格:
85.00