可寧衛(8422)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | N/A | 1,545,585,179 | 10.00 | 0.00 | 1,088,880,000.00 | 0.00 |
2018 | 2019/06/06 | 1,569,467,914 | 10.00 | 0.00 | 1,088,880,000.00 | 0.00 |
2017 | 2018/06/22 | 1,578,891,741 | 11.00 | 0.00 | 1,197,768,000.00 | 0.00 |
2016 | 2017/06/16 | 1,603,909,277 | 11.50 | 0.00 | 1,252,212,000.00 | 0.00 |
2015 | 2016/06/17 | 1,398,726,929 | 10.00 | 0.00 | 1,088,880,000.00 | 0.00 |
庫藏股
該公司無庫藏股資料!