建暐(8092)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020/06/29 | -123,439,402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 2019/06/11 | -87,975,393 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 2018/06/20 | -83,089,646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 2017/06/21 | -57,340,653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 2016/06/29 | -32,766,981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庫藏股
買回股份目的:
轉讓股份予員工
董事會決議日期:
2016年06月29日
開始買回日期:
2016年06月30日
終止買回日期:
2016年08月29日
預定買回數量:
1,000,000股
預定買回預算:
30,379,819元
買回最低價格:
6.00
買回最低價格:
11.00