興能高(6558)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | N/A | 276,234,827 | 1.00 | 0.00 | 86,908,750.00 | 0.00 |
2018 | 2019/06/26 | 266,881,134 | 1.20 | 0.00 | 104,307,000.00 | 0.00 |
2017 | 2018/06/01 | 212,234,988 | 1.12 | 0.00 | 84,267,838.00 | 0.00 |
2016 | 2017/04/28 | 146,399,947 | 0.91 | 0.00 | 67,591,350.00 | 0.00 |
2015 | 2016/06/22 | 95,789,764 | 0.70 | 0.00 | 52,218,250.00 | 0.00 |
庫藏股
該公司無庫藏股資料!