虹堡(5258)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020/06/18 | 4,536,182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 2019/06/20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 2018/06/26 | 318,392,901 | 0.40 | 0.00 | 29,817,032.00 | 0.00 |
2016 | 2017/06/22 | 415,200,783 | 2.00 | 0.00 | 148,210,810.00 | 0.00 |
2015 | 2016/05/26 | 208,317,620 | 0.50 | 0.00 | 31,238,982.00 | 0.50 |
庫藏股
買回股份目的:
轉讓股份予員工
董事會決議日期:
2020年03月26日
開始買回日期:
2020年03月27日
終止買回日期:
2020年05月26日
預定買回數量:
1,500,000股
預定買回預算:
383,414,635元
買回最低價格:
13.00
買回最低價格:
34.00