茂訊(3213)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020/06/18 | 416,561,304 | 4.20 | 0.00 | 246,479,297.00 | 0.00 |
2018 | 2019/06/13 | 349,311,703 | 2.80 | 0.00 | 164,319,532.00 | 0.00 |
2017 | 2018/06/14 | 412,809,264 | 4.00 | 0.00 | 234,742,188.00 | 0.00 |
2016 | 2017/06/22 | 331,075,094 | 3.40 | 0.00 | 199,530,860.00 | 0.00 |
2015 | 2016/06/08 | 305,514,206 | 3.10 | 0.00 | 181,925,196.00 | 0.00 |
庫藏股
該公司無庫藏股資料!