大山(1615)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020/06/11 | 442,420,796 | 1.00 | 0.00 | 111,861,784.00 | 1.00 |
2018 | 2019/06/20 | 292,158,887 | 1.35 | 0.00 | 151,013,408.00 | 0.00 |
2017 | 2018/06/19 | 227,390,082 | 0.90 | 0.00 | 100,675,606.00 | 0.00 |
2016 | 2017/06/16 | 181,464,223 | 0.75 | 0.00 | 83,896,338.00 | 0.00 |
2015 | 2016/06/03 | 137,357,067 | 0.30 | 0.00 | 33,558,535.00 | 0.00 |
庫藏股
該公司無庫藏股資料!