大立光(3008)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020/06/10 | 104,648,370,676 | 79.00 | 0.00 | 10,597,075,563.00 | 0.00 |
2018 | 2019/06/12 | 88,681,385,555 | 68.00 | 0.00 | 9,121,533,396.00 | 0.00 |
2017 | 2018/06/12 | 75,916,622,447 | 72.50 | 0.00 | 9,725,164,283.00 | 0.00 |
2016 | 2017/06/14 | 62,960,126,392 | 63.50 | 0.00 | 8,517,902,510.00 | 0.00 |
2015 | 2016/06/08 | 51,514,912,185 | 63.50 | 0.00 | 8,517,902,510.00 | 0.00 |
庫藏股
買回股份目的:
維護公司信用及股東權益
董事會決議日期:
2021年10月25日
開始買回日期:
2021年10月26日
終止買回日期:
2021年12月24日
預定買回數量:
1,342,000股
預定買回預算:
131,298,919,486元
買回最低價格:
2,025.00
買回最低價格:
3,300.00