王品(2727)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020/06/05 | 265,435,896 | 3.54 | 0.96 | 337,701,974.00 | 0.00 |
2018 | 2019/06/06 | 282,446,990 | 3.86 | 0.64 | 329,691,974.00 | 0.00 |
2017 | 2018/05/30 | 394,924,640 | 5.13 | 0.37 | 423,433,357.00 | 0.00 |
2016 | 2017/06/07 | 231,266,442 | 3.00 | 0.50 | 269,457,590.00 | 0.00 |
2015 | 2016/06/06 | 16,492,470 | 0.21 | 0.79 | 76,987,883.00 | 0.00 |
庫藏股
買回股份目的:
轉讓股份予員工
董事會決議日期:
2022年06月07日
開始買回日期:
2022年06月09日
終止買回日期:
2022年08月05日
預定買回數量:
1,540,000股
預定買回預算:
2,481,912,000元
買回最低價格:
90.00
買回最低價格:
165.00