慶賀本站破四百萬瀏覽!

華興(6164)股利、庫藏股

股利

股利年度 股東會日期 股利預算 現金股利 現金股利(公積) 股票股利 股票股利(公積)
2020 N/A -60,173,034 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 N/A -60,173,034 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 N/A 60,068 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 N/A 60,068 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 2019/06/05 10,060,092 0.10 0.10 20,000,048.00 0.00
2017 2018/06/05 41,572,613 0.40 0.00 40,000,096.00 0.00
2016 2017/06/08 103,805,136 0.85 0.00 85,000,203.00 0.00
2015 2016/06/08 83,719,097 0.50 0.00 59,151,620.00 0.00

庫藏股

買回股份目的: 維護公司信用及股東權益
董事會決議日期: 2016年11月10日
開始買回日期: 2016年11月10日
終止買回日期: 2017年01月09日
預定買回數量: 10,000,000股
預定買回預算: 324,737,096元
買回最低價格: 8.50
買回最低價格: 18.00