亞德客-KY(1590)股利、庫藏股
股利
股利年度 | 股東會日期 | 股利預算 | 現金股利 | 現金股利(公積) | 股票股利 | 股票股利(公積) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | N/A | 10,867,761,265 | 4.76 | 0.00 | 899,035,025.00 | 0.00 |
2018 | 2019/06/21 | 9,096,803,546 | 5.27 | 0.00 | 996,796,864.00 | 0.00 |
2017 | 2018/06/11 | 7,605,816,956 | 7.44 | 0.00 | 1,407,253,306.00 | 0.00 |
2016 | 2017/05/16 | 5,273,518,943 | 5.37 | 0.00 | 961,167,186.00 | 0.00 |
2015 | 2016/05/18 | 4,072,318,530 | 4.00 | 0.00 | 716,099,992.00 | 0.00 |
庫藏股
該公司無庫藏股資料!